Báo cáo tình hình học tập ngày 10/03/2022

 

Sáng
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
CDD 1 K12.3 25 2   Ths T.Hoa  
CDD 2 K12.4 31 0   Ths Ngân  
CDD 4 K12.5 32 2   Ths Vân  
CDD 5 K14E 40 7   Ths Nhạn  
CDD 6 PHCN K1
XN K8
30 7   Ths Hương  
CDD 7 XN K6 8 2   Cn Tươi  
CDD 8 Dược K6.1 30 7   Ds Trinh  
CDD 10 Dược K7B 31 3   Cn Hòa  
CDD 11 Dược K7C 27 3   Ds Phương  
CDD 12 Dược K8A 38 0   Ths P.Tuấn  
Tổng   292 33      

Chiều
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
CDD 1 AWO K3 6 1   Ths Cảnh  
CDD 2 YS K48 18 0   Ths Hương  
CDD 4 K12.1 31 2   Ths Sáng  
CDD 5 K14A 40 6   Ths Vân  
CDD 6 K14C 36 5   Ths B.Hoa  
CDD 7 K14D 26 1   Ths Nhạn  
CDD 8 PHCN K1         nghỉ
CDD 9 XN K8 20 3   Ths N.Ngọc  
CDD 10 Dược K7D 23 0   Cn Hòa  
CDD 11 Dược K8B 37 6   Ths Chuyên  
CDD 12 Dược K7A 35 2   Ths Đông  
Tổng   272 26