Báo cáo tình hình học tập ngày 24/3/2022


Sáng
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
E1.1 K12.3 25 4   Ths N.Hiền  
E1.2 K12.4 31 3   Ths H.Phương  
E2.1 K12.5         nghỉ
E3.1 K14E 37 8   Ths Nhạn  
E3.2 PHCN K1 11 2   Ths H.Hương  
XN K8 19 3    
E4.1 Dược K6.1 23 2   Ds Quang  
E4.2 Dược K7B 31 4   Cn Hòa  
CDD 4 K14C 35 3   Ths Liên  
CDD 2 Dược K7C 27 7   Ds Phương  
T4 Dược K8A 39 4   Ths Sáng  
Tổng   278 40      

Chiều
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
E1.1 K12.1 30 4   Ths N.Hiền  
E1.2 K13A 34 0   Ths Nga  
E3.1 K14D 26 0   Ths Nhạn  
E3.2 PHCN K1 11 3   Ths Khánh  
E4.1 XN K7 8 1   Ths Sơn  
E4.2 Dược K7D 23 6   Cn Hòa  
CDD 1 YS K48 19 3   Ths Hương  
CDD 4 K14A 40 5   Ths Liên  
CDD 5 K14C 36 7   Ths B.Hoa  
T4 Dược K8C 36 1   Ths Sáng  
Tổng   263 30