Báo cáo tình hình học tập ngày 02/06/2020

Ngày 02/6/2020
Sáng
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
5 AWO2 32 1 Ths T.Ngọc  
11-TH Sản K11.6 30 2 Cn Luyên-Cn Yến  
1 K12.1 33 1 Ths B.Hoa  
9 K12.5 32 2 Bs Luân  
E3.1 Dược K5.3 36 0 Cn Thưởng  
TH Dược K6.3-1 17 2 Cn B.Nghĩa  
XN K5 15 0 Ths N.Ngọc  
Dược K6.2-1 14 0 Cn Tuyền  
Tổng   209 8    

Chiều
Phòng  Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
1 Dược K5.1 38 0 Ds Phương  
4 K12.4 32 2 Ths B.Hoa  
2 K11.1 36 2 Ths Tr.Tuấn  
TH K11.6 30 1 Cn Luyên-Cn Yến  
XN K5 15 1 Cn Tươi  
XN K6 7 1 Ths N.Ngọc  
Dược K6.2-2 14 0 Cn B.Nghĩa  
Dược K6.3-1 15 0 Cn Quỳnh  
Dược K6.3-2 13 0 Cn T.Nghĩa  
Dược K6.1-1 18 0 Cn Tuyền  
K12.1-1 18 0 Ths L.Hoa  
K12.1-2 15 0 Cn Trâm  
K12.2-1 18 0 Cn Yến  
K12.2-2 16 0 Cn Quỳnh  
K12.3-1 13 1 Ths Liên  
K12.3-2 12 1 Cn Thảo  
Tổng   310 9