Báo cáo tình hình học tập ngày 08/01/2019

Sáng ngày 08/01/2019
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
1 Dược K5A 54 3 Cn Hiền  
2 K10F 48 14 Cn Nhung  
6 K11C 17 1 Ths Nguyệt  
7 Dược K5B 28 2 Ths Hạnh  
E1.2 K11A 50 1 Cn Quyên  
E2.2 K11D1 20 5 Ths H.Nguyệt  
E3.2 K11D3 14 4 Cn Tuyên  
NND3 K11B2 17 7 Ths Thảo  
PM K9A1 30 6 Ths Bảo  
PM K9A2 29 1 Cn Ánh  
TH Dược K3 BC1 23 0 Cn Quang  
  Dược K3 BC2 23 1 Cn Thúy  
  Dược K4C2 18 1 Cn Thẩm Nghĩa  
  Dược K4C3 20 1 Cn Quỳnh  
  Dược K3 KTD1 27 1 Ths Đông  
  XNK4 24 2 Cn Nhàn  
Tổng   442 50    

Chiều ngày 08/01/2019
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
1 K10B 36 4 Cn Dung  
2 K10A 36 7 Cn Sơn  
5 AWO 32 5 Ths Tr.Tuấn  
6 K11A2 20 1 Cn Sang  
7 K11A1 20 0 Cn Yên  
9 Dược K5B 54 1 Ths Chuyên  
10 Dược K5A 55 7 Ths Len  
E1.1 Dược K3 DL3 31 4 Ths H.Anh  
E1.2 K11C 52 1 Cn Quyên  
PM K9D1 25 1 Ths Bảo  
PM K9D2 24 1 Cn Tuấn  
TH Dược K3 BC2 23 0 Cn Quang  
  Dược K3 BC1 23 1 Cn Ngọc Anh  
  Dược K4C 20 0 Cn Thẩm Nghĩa  
Tổng   451 33