Báo cáo tình hình học tập ngày 17/08/2023

Sáng
Phòng Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
E1.1 CĐ K16B 41 3   Ths. Len  
E1.2 CĐ XN K9 9 2   Ths. Nguyễn Ngọc  
E2.1 Dược K9B 31 1   Ths. Khánh  
E2.2 Dược K9C 31 5   Ths. Vũ Quyên  
E3.1 Dược K9D 27 1   Ths. Hoàng Phương  
E3.2 Dược K9E 29 2   CN. Nhàn XN  
T4.1 Dược K10C 35 3   Ths. Hoàng Hương  
T4.2 PHCN K2 15 2   CN. Minh  
T4.3 Dược K8A 35 6   DS. Trinh Kh. có trên lịch
PM YS K51       Không Học  
Tổng   253 25      

Chiều
Phòng Lớp Sỹ số Vắng Giảng Viên Ghi chú
Tiết 1 Tiết
E1.1 YS K49A 30 2   Ths. Nết  
E1.2 CĐ K14A 32 7   CN. Quỳnh  
E2.1 CĐ K14B 38 1   CN. Thiết  
E2.2 CĐ K14C 31 12   Ths. Tiết  
E3.1 CĐ K14E 30 1   Ths. Vinh  
E3.2 CĐ K15B 34 3   Ths. Hoàng Hương  
E4.1 CĐ K15C 33 12   Ths. Sáng  
E4.2 PHCN K1 12     Ths. Thi  
T4.1 PHCN K3 16     Ths. Len  
CĐ XN K10 4      
Dược K10C 35 2    
T4.2 Dược K8B 34 4   DS. Thẩm Nghĩa  
T4.3 Dược K8C 33 1   DS. Bùi Quyên  
T4.4 Dược K9D 27 4   Ths. Chuyên  
T6.1 Dược K9E 29     Ths. Vũ Quyên  
TH CĐ XN K8 18 2   Ths. Tuyền  
PM Dược K10A       Lớp mới không học 
Tổng   424 51