Báo cáo tình hình học tập ngày 21/08/2019

Sáng ngày 21/8/2019
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
TH Dược K5B1 26 1 Cn Tươi Đã nhập PM
1 Dược K4.1 38 7 Ths H.Anh Đã nhập PM
2 K10.2 36 8 Cn Huệ Đã nhập PM
4 Dược K4.4 37 3 Ds Phương Đã nhập PM
5 AWO2 28 0 Ths Chiều  
6 K12.2 36 4 Cn Yên Đã nhập PM
9 Dược K6.3 25 0 Ths Hạnh  
E3.1 K10.3 36 2 Ths Cảnh Đã nhập PM
K12.1 K12.1 36 6 Ths Hường Đã nhập PM
E3.2 K10.1 36 10 Ths T.Tuấn Đã nhập PM
Tổng   334 41    

Chiều ngày 21/8/2019
Phòng Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
TH XN K4 24 5 Ths Khánh Đã nhập PM
  Dược K5B2 24 3 Cn Tươi Đã nhập PM
PM K12.3 30 3 Cn Ánh Đã nhập PM
1 K10.7 38 6 Ths T.Tuấn Đã nhập PM
2 K10.5 37 3 Ths Cảnh Đã nhập PM
4 Dược K4.1 38 7 Ds Phương Đã nhập PM
5 Dược K6.2 36 7 Ths Hiền NN Đổi sáng
E1.2 Dược K4.3 39 6 Ths H.Anh Đã nhập PM
E3.1 K10.6 30 0 Cn Huệ Đã nhập PM
E3.2 K12.5 36 6 Ths Hường Đã nhập PM
Tổng   332 46