Báo cáo tình hình học tập trực tuyến ngày 12/08/2020

Ngày 12/8/2020S
Sáng
CDD Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
4 Dược K6.1 35 3 Ths Chuyên Đã nhập PM
5 Dược K6.2 28 0 Ths Nga Đã nhập PM
1 Dược K4.2 37 2 Ths H.Anh Đã nhập PM
2 Dược K4.3 37 6 Ths Vân KTDN  
PM Dược K4.5 34 2 Cn Tuấn Đã nhập PM
3 Dược K4.6 30 2 Ths Phượng  
Tổng   201 15    

Chiều
CDD Lớp Sĩ số Vắng Giảng viên Ghi chú
1 AWO K2 32 6 Ths Hiền BMS Đã nhập PM
2 K12.2 34 3 Ths H.Phương Đã nhập PM
3 K12.3 25 3 Ths B.Hoa Đã nhập PM
4 K12.5 32 7 Ths Ngân Đã nhập PM
5 XN K5 15 0 Cn Tuyền Đã nhập PM
6 XN K6 7 1 Ths Tr.Tuấn Đã nhập PM
7 Dược K4.1 35 2 Ths Vân KTDN  
PM Dược K4.3 35 0 Cn Ánh Đã nhập PM
Dược K4.6 30 0 Cn Tuấn Đã nhập PM
8 Dược K4.4 35 0 Ths Phượng  
9 Dược K4.5 30 2 Cn N.Anh Đã nhập PM
10 Dược K6.2 27 2 Ths Chuyên Đã nhập PM
11 Dược K6.3 29 2 Bs Việt Đã nhập PM
Tổng   366 28