Thông báo dự kiến xếp lớp Ngoại ngữ tăng cường theo kết quả kiểm tra trình độ đầu vào

Theo nguyện vọng của sinh viên các lớp học ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường, nhà trường đã kiểm tra đầu vào có kết quả và dự kiến xếp thành các nhóm học như sau:
Nhóm 1: 
 STT Họ và tên   Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 Phạm Thị Hồng Thuy 03/10/2000 9.7 11C
2 Mai Thị Thanh 30/03/2000 8.9 11C
3 Trần Thị Hồng Điệp 20/10/2000 8.1 11B
4 Bùi Thị Xuân 18/11/2000 8.0 11C
5 Hoàng Thị Hằng 08/06/2000 7.9 11C
6 Phạm Thùy Linh 07/09/2000 7.9 11B
7 Phạm Thị Phương Thảo 21/06/2000 7.7 11C
8 Bùi Thị Phương Anh 05/11/2000 7.2 11C
9 Trần Mạnh Cường 11/08/2000 7.2 11B
10 Phạm Phương Anh 28/09/2000 7.0 11C
11 Phạm Hương Giang 03/11/2000 7.0 11C
12 Nguyễn Thị Giang 01/11/2000 6.8 11C
13 Đồng Thị Duyên 25/12/2000 6.7 11C
14 Nguyễn Thanh Lam 28/01/2000 6.3 11C
15 Trương Thị Bích Ngọc 16/06/2000 6.3 11C

Nhóm 2: 
 STT Họ và tên   Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 Trần Ngọc Hân 08/04/2000 6.2 11B
2 Đào Thị 07/12/2000 6.2 11C
3 Đỗ Thị Trà My 21/12/2000 6.1 11B
4 Bùi Kim Ngân 25/05/2000 6.1 11C
5 Lê Nhật Linh 28/07/2000 5.8 11B
6 Nguyễn Thị Ngọc 15/08/2000 5.8 11B
7 Nguyễn Thị Vân Anh 01/07/2000 5.7 11B
8 Nguyễn Thị Hồng Anh 09/06/2000 5.6 11C
9 Mai Thị Thu Huyền 26/02/2000 5.6 11B
10 Vũ Thị Thương 09/07/1999 5.6 11C
11 Nguyễn Như Việt 30/10/2000 5.5 11C
12 Hà Minh 22/09/2000 5.4 11B
13 Bùi Xuân Đạt 15/06/2000 5.1 11C
14 Bùi Huy Hoàng 20/10/2000 5.1 11C
15 Nguyễn Thị Lan Hương 29/01/2000 5.1 11C
16 Phạm Thị Oanh 08/07/2000 5.0 11C

Nhóm 3: 
 STT Họ và tên   Ngày sinh Điểm Ghi chú
1 Phạm Thị 11/02/2000 4.8 11B
2 Vũ Thị Thanh Tâm 26/10/2000 4.8 11C
3 Mai Thị Thắm 02/09/2000 4.8 11C
4 Phan Thị Thoan 15/02/2001 4.8 11C
5 Nguyễn Thị Hường 09/11/1984 4.7 11B
6 Trần Thị Thu Hương 12/10/2000 4.6 11B
7 Tạ Đức Minh 08/10/2000 4.6 11B
8 Dương Thúy Hiền 29/03/2000 4.5 11B
9 Vũ Ngọc Chiến 15/08/2000 4.4 11B
10 Nguyễn Thị Khánh Ngân 18/03/2000 4.4 11C
11 Trần Thị Mỹ Nhật 16/02/2000 4.4 11C
12 Bùi Xuân Cương 30/11/2000 4.3 11C
13 Hoàng Bảo Hưng 28/05/1997 3.9 11B
14 Vũ Anh Quân 31/10/1998 3.8 11C
15 Phạm Thị Huyền 12/08/2000 3.7 11C
16 Lương Thị Trang 12/10/2000 3.6 11C