| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết 1 | |||||
| E1.1 | CĐ Dược 12C | 30 | 0 | Ths. Chuyên | Đã nhập PM | |
| E1.2 | CĐ Dược 12A | 30 | 1 | Ths. Sáng | Đã nhập PM | |
| E2.1 | CĐ Dược 10A | 35 | 0 | Ds. Trinh | Đã nhập PM | |
| E2.2 | CĐ Dược 11B | 36 | 0 | Ds. Quang | Đã nhập PM | |
| E3.2 | PHCN 5F | 21 | 1 | Ths. Hương | Đã nhập PM | |
| XNK11 | 17 | 2 | Đã nhập PM | |||
| PTH | CĐ Dược 10B-1 | 16 | 0 | Ds. Trang | Đã nhập PM | |
| CĐ Dược 10B-2 | 13 | 1 | Ds. Bùi Nghĩa | Đã nhập PM | ||
| CĐ Dược 10C-1 | 17 | 1 | Ds. Thẩm Nghĩa | Đã nhập PM | ||
| PHCN K5D | 18 | 1 | Ds. Quỳnh | Đã nhập PM | ||
| CĐ Dược 12D-1 | 18 | 1 | Ths. Khánh | Đã nhập PM | ||
| CĐ ĐD18C-2 | 21 | 0 | Ths. Hường | Đã nhập PM | ||
| Khoa PHCN | PHCN K3 | 23 | 2 | Bs. Thi | Đã nhập PM | |
| Khoa PHCN | PHCN K4 | 17 | 0 | Cn. Minh | Đã nhập PM | |
| Tổng cộng | 312 | 10 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| HTT7 | Y sỹ K3A | 34 | 1 | Ths Len | Đã nhập PM | |
| Y sỹ K3B | 33 | 4 | Đã nhập PM | |||
| Y sỹ K3C | 34 | 7 | Đã nhập PM | |||
| Tin 1 | CĐĐD18A.1 | 18 | 1 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM | |
| Tin 2 | CĐĐD18A.2 | 19 | 1 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
| GP2 | CĐĐD18B.1 | 20 | 2 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
| GP1 | CĐĐD18B.2 | 21 | 1 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| T4.3 | CĐĐD18E | 30 | 1 | Cn Yên | Đã nhập PM | |
| T4.1 | CĐĐD18F | 41 | 3 | Cn Linh | ||
| T6.2 | CĐĐD18G | 40 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| T6.3 | CĐĐD18H | 43 | 5 | Ths Lê Hoa | Đã nhập PM | |
| T4.5 | CĐ XNK10 | 7 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
| Tổng | 340 | 27 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| THĐD | Y sỹ K3A.1 | 18 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
| THĐD | Y sỹ K3A.2 | 16 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
| THĐD | Y sỹ K3B.1 | 17 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
| THĐD | Y sỹ K3B.2 | 16 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| T4.1 | CĐĐD18A | 41 | 1 | Cn Linh | Đã nhập PM | |
| Tin 1 | CĐĐD18B.1 | 17 | 3 | Cn NTuấn | Đã nhập PM | |
| Tin 2 | CĐĐD18B.2 | 19 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| GP2 | CĐĐD18B.1 | 21 | 10 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
| GP1 | CĐĐD18B.2 | 20 | 1 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| T6.2 | CĐĐD18E | 29 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| T4.2 | CĐĐD18H | 43 | 5 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| T4.3 | CĐĐD16C | 19 | 3 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
| E3.2 | CĐĐD17C | 35 | 8 | Ths Lê Hoa | Đã nhập PM | |
| T6.1 | CĐ Dược 11A | 35 | 3 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| T6.3 | CĐ Dược 12A | 30 | 4 | Ths Bùi Hoa | Đã nhập PM | |
| Tổng | 376 | 39 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| P E1.1 | PHCN K5D | 35 | 1 | Ths. Sơn | Đã nhập PM | |
| P E1.1 | PHCN K5E | 34 | 0 | |||
| P E1.2 | CĐ K17D | 14 | 0 | BS. Sáng | Đã nhập PM | |
| P E2.1 | CĐ K17A | 34 | 4 | Nhạn | Đã nhập PM | |
| P E2.2 | CĐ K16B | 39 | 1 | Tạ Ngọc | Đã nhập PM | |
| P E3.1 | ||||||
| P E3.2 | ||||||
| P E4.1 | ||||||
| P E4.2 | ||||||
| TH | CĐ XN K10 | 7 | 1 | Bích Ngọc | Đã nhập PM | |
| TH | CĐ XN K11 | 17 | 2 | Tuyền | Đã nhập PM | |
| PTH | CĐ K18 D | 12 | 0 | Hường | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K10D N1 | 15 | 0 | B. Nghĩa | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K10D N2 | 14 | 0 | CN. Quỳnh | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K10A N2 | 19 | 1 | Đông | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K10C N2 | 17 | 0 | T. Nghĩa | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K11B N1 | 18 | 0 | Trinh | Đã nhập PM | |
| TH DƯỢC | Dược K11B N2 | 18 | 0 | Trang | Đã nhập PM | |
| TH ĐD | ||||||
| TH ĐD | ||||||
| TH PHCN1 | PHCNK3A | 23 | 2 | Đặng Minh | Đã nhập PM | |
| TH PHCN2 | PHCNK4 N2 | 20 | 5 | CN Hà | Đã nhập PM | |
| Tổng | 267 | 16 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 25: Từ 19/01 đến 25/01/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
37491
Tháng hiện tại
: 1079763
Tổng lượt truy cập : 96398018