Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
2 | K11A | 50 | 0 | Ths Tô Tuấn | |
E2.2 | K11C (N1) | 18 | 0 | Ths Duyên | |
NND3 | K11C (N2) | 18 | 2 | Ths Đỗ Nguyệt | |
10 | K11D | 63 | 4 | Ths Len | |
4 | XNK5 | 16 | 0 | Ths Bùi Hoa | |
6 | XNK4 | 24 | 7 | Ths Hương | |
E3.2 | Dược K3 KTD (N1) | 27 | 1 | Ths Đông | |
TH | Dược K3 BC (N1) | 23 | 1 | Cn Quang | |
Dược K3 BC (N2) | 23 | 1 | Cn Thúy | ||
9 | Dược K4C | 59 | 4 | BS Thi | |
7 | Dược K5A (N2) | 28 | 2 | Ths Hạnh | |
PM | Dược K5C (N1) | 30 | 2 | Cn Giang | |
Dược K5C (N2) | 25 | 3 | Ths Bảo | ||
Tổng | 404 | 27 |
Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
6 | Dược BSKT-AWO | 32 | 2 | Ths Dũng | |
7 | Y tá sơ học K3 | 21 | 4 | Ths Cảnh | |
5 | K11A (N3) | 0 | 0 | Cn Tuyên | k. học |
NND3 | K11B (N1) | 17 | 0 | Ths Yến | |
E2.2 | K11B (N3) | 17 | 5 | Ths Duyên | |
8 | K11C (N3) | 0 | 0 | Ths Nguyệt | k. học |
2 | K11D | 63 | 8 | Ths. Tô Tuấn | |
4 | XNK4 | 24 | 1 | Ths. Tuyền | |
TH | Dược K4A (N3) | 19 | 1 | CN. T. Nghĩa | |
10 | Dược K4A (N3) | 54 | 2 | Ths Thi | |
PM1 | Dược K5A (N1) | 28 | 0 | CN. Giang | |
Pm2 | Dược K5A (N2) | 28 | 0 | Ths. Bảo | |
9 | Dược K5B | 56 | 2 | Ths. Chuyên | |
11 | Dược K5C (N1) | 27 | 3 | Ths Hiền | |
386 | 28 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 38: Từ 21/04 đến 27/04/2025 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
59498
Tháng hiện tại
: 1548703
Tổng lượt truy cập : 77204303