| Phòng | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số người | Vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú | |
| Phòng học T3.3 | ĐDCS2-DD-K18E-CLC-03 + ĐDCS2-DD-K18E-CLC-04 | 18 | 15 | 3 | Nguyễn Hải Yến | Chưa quét | ||
| Phòng học T3.4 | ĐDCS2-DD-K18E-CLC-01 + ĐDCS2-DD-K18E-CLC-02 | 20 | 20 | 0 | Nguyễn Thị Thảo | Đúng giờ | ||
| Phòng học T3.5 | ĐDCS2-DD-K18F-03 + ĐDCS2-DD-K18F-04 | 21 | 19 | 2 | Nguyễn Thị Huệ | Đúng giờ | ||
| Phòng học T306 | ĐDCS2-DD-K18F-01 + ĐDCS2-DD-K18F-02 | 22 | 22 | 0 | Đoàn Văn Thiết | Đúng giờ | ||
| Phòng học T4.3 | VLTL-PHCN K5E-25.05 | 34 | 30 | 4 | Hoàng Văn Quỳnh | Đúng giờ | ||
| Phòng học T6.2 | D-K11C-25.03 | 31 | 29 | 2 | Bùi Phương Thảo | Chưa quét | ||
| Phòng học T6.3 | D-K11A-25.01 | 37 | 35 | 2 | Vũ Thị Việt Trinh | Đúng giờ | ||
| Phòng TH D2.4 | CSSXT2-D-K12C-03 + CSSXT2-D-K12C-04 | 14 | 15 | 0 | Bùi Thị Nghĩa | Đúng giờ | ||
| Phòng TH Giải phẫu 1 | DD-K18C-25.03 | 36 | 35 | 1 | Trương Văn Sáng | Đúng giờ | ||
| Phòng TH Vật lý trị liệu 1 | VCBLHTM-HH-VLTL-PHCN K4A-25.01-01 | 18 | 16 | 2 | Nguyễn Thị Thu Hà | Đúng giờ | ||
| Phòng TH VS-KST | SHTBTVQTPH-VLTL-PHCN K5D-01 | 18 | 15 | 3 | Bùi Thị Nhàn | Đúng giờ | ||
| Tổng | 269 | 251 | 19 |
Những tin cũ hơn
| Tuần 41: Từ 11/05 đến 17/05/2026 |
Đang truy cập :
83
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 74
Hôm nay :
8285
Tháng hiện tại
: 671719
Tổng lượt truy cập : 103081648