| TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2015 |
| Học phần | Đối tượng | GV giảng | Địa điểm | Thời gian |
| Giải phẫu sinh lý | YSK45, ĐDK46 | Bộ môn YHCS | PH 12 | Cả ngày Thứ 2,3,4 (6,7,8/7) |
| Chính trị | ĐD45, YS45, TC Dược K5 | Khoa KHCB | PH E2.2 | Cả ngày Thứ 2,3,4,5 (6,7,8,9/7) |
| CSSK Nội 1 | ĐD46 | BM Nội | PH E1.1 | Cả ngày Thứ 3,4,5,6 (7,8,9,10/7) |
| CSSK Nội 2 | ĐD45 | BM Nội | PH E1.2 | Các buổi chiều Thứ 2,3,4,5,6 (6,7,8,9,10/7) |
| Dược lý | YSK44,45, ĐDK46, XNK6 | Khoa Dược | PH E2.1 | Sáng Thứ 2,3,4,5 (6,7,8,9/7) |
| Kiểm soát nhiễm khuẩn | ĐD45, ĐD46, CĐĐDK6 | BM ĐD | PH E3.1 | Cả ngàyThứ 2,3 (6,7/7) |
| Điều dưỡng cơ sở , Điều dưỡng cơ bản- cấp cứu ban đầu | ĐD46,YS44, CĐĐDK6 | BM ĐD | PH 1 Phòng THĐD | Cả ngày Thứ 2,3,4,5 (6,7,8,9/7) Cả ngày thứ 6 (10/7) |
| Vi ký sinh trùng | ĐD46, YS45, CĐĐDK6 | Bộ môn YHCS | PH E3.2 | Cả ngày Thứ 2,3 (6,7/7) |
| Dịch tễ -BTN | CĐK6 | Bộ môn YHCS | PH7 | Cả ngày Thứ 2,3,4,5 (6,7,8,9/7) |
| Vật lý – lý sinh | CĐK6, CĐK7 , CĐXNK1 | Ths Quyên | PH E1.1 | Thứ 2,3,4,5 (13,15,14,16/7) |
| Hóa học | CĐK6, CĐK7 , CĐXNK1 | BM HDDL | PH6 | Cả ngày Thứ 4,5,6,7(8,9,10,11/7) |
| Dược lý | CĐK5, CĐ K6, CĐXNK1 | BM BCDL | PH2 | Cả ngày Thứ 2,3,4,5 (6,7,8,9/7) |
| Bệnh chuyên khoa | YS44 | BM Ngoại | PH E 1.2 | Cả ngày thứ 2,3 + 1/2 ngày thứ 4 (13,14,15/7) |
| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu QLĐT, VT. | TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ths Giang Thị Thu Hà |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 24: Từ 12/01 đến 18/01/2026 |
Đang truy cập :
103
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 99
Hôm nay :
46581
Tháng hiện tại
: 666120
Tổng lượt truy cập : 95984375