Báo cáo tình hình học tập ngày 22/3/2022
- Thứ ba - 22/03/2022 08:27
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | K12.3 | 25 | 3 | Ths N.Hiền | Đã nhập PM | |
| E1.2 | K12.5 | 31 | 0 | Ths Vân | Đã nhập PM | |
| CDD 4 | K14A | 40 | 1 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
| E2.2 | K14C | 35 | 4 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| CDD 5 | K14E | 40 | 4 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | |
| E3.2 | PHCN K1 XN K8 | 30 | 11 | Ths Hương | Đã nhập PM | |
| E4.1 | Dược K6.1 | 23 | 3 | Ths B.Quyên | Đã nhập PM | |
| CDD 1 | Dược K7C | 27 | 6 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
| T4 | Dược K8A | 39 | 6 | Cn Minh | Đã nhập PM | |
| CDD 2 | Dược K8B Dược K8C | 74 | 7 | Ths Thơm | ||
| Tổng | 364 | 45 | ||||
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | K12.1 | 30 | 1 | Ths N.Hiền | Đã nhập PM | |
| E2.1 | K14B | 42 | 10 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| E3.1 | PHCN K1 | 11 | 1 | Ths Vân | Đã nhập PM | |
| E3.2 | XN K7 | 8 | 3 | Ths Sơn | Đã nhập PM | |
| E4.1 | Dược K6.3 | 24 | 2 | Ths B.Quyên | Đã nhập PM | |
| E2.2 | Dược K7C | 25 | 4 | Cn Hòa | Đã nhập PM | |
| TH ĐD | YS K48 | 19 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| CDD 4 | K14D | 28 | 3 | Ths Lê Hoa | Đã nhập PM | |
| CDD 7 | Dược K6.2 | 27 | 3 | Ths Thúy | Đã nhập PM | |
| CDD 1 | Dược K7A | 35 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
| T4 | Dược K8D | 35 | 2 | Ths Sáng | Đã nhập PM | |
| CDD 5 | K14A | 40 | 3 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM | |
| Tổng | 324 | 33 | ||||
| Đã nhập PM |