Báo cáo tình hình học tập ngày 02-03/11/2019
- Chủ nhật - 03/11/2019 09:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 02/11/2019
Sáng
Chiều
Ngày 03/11/2019
Sáng
Chiều
Cập nhật 14h45 ngày 04/11/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | LT K8A | 53 | 10 | Ths G.Hà | Đã nhập PM |
| LT K8B | 49 | 14 | Chều đổi lên sáng Đã nhập PM | ||
| E2.2 | Dược K6.2 | 31 | 2 | Ts Quyên | |
| E3.2 | K10.5 | 33 | 4 | Ths Thi | Đã nhập PM |
| 6 | K11.6 | 19 | 9 | Cn Sang | |
| 7 | Ys Vb2K4 | 19 | 14 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
| Dược K5.2-1 | 16 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược K4.4-1 | 19 | 2 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| Dược VHVLK2-K3 | 37 | 5 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| Dược Vb2K2 | 18 | 0 | Cn Hiền | Nhập bằng tên Ds Thúy | |
| 4 | Dược Vb2K3 | Không học | |||
| 8 | XN LTCQ K2 | Không học | |||
| 9 | XN Vb2 K1 | Không học | |||
| Tổng | 330 | 60 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | K10.5 | 33 | 4 | Ths Thi | Đã nhập PM |
| 1 | K10.7 | 28 | 2 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| K10.8 | 30 | 0 | Đã nhập PM | ||
| 10 | K11.1 | 36 | 0 | Ths Dương | Đã nhập PM |
| 9 | K11.3 | 32 | 2 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
| 4 | K11.6 | 31 | 3 | Bs Dung | Bs Dung giảng |
| TH | Dược K4.4-2 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| Dược K4.5-2 | 18 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược VHVLK2-K3 | 39 | 9 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| Dược K5.2-2 | 19 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
| Dược Vb2K2 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| Xn Vb2 K1 | 14 | 8 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM | |
| 7 | Ys Vb2K4 | 23 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| 8 | Ys Vb2K5 | Không học | |||
| E3.1 | XN LTCQK2 | Không học | |||
| Tổng | 340 | 30 |
Ngày 03/11/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH | Dược Vb2K3 | 13 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| 9 | XN Vb2K1 | 14 | 8 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| 10 | LT K7A | 41 | 17 | Ths Sáng | Nhập nhầm sang chiều |
| LT K7B | 42 | 19 | Nhập nhầm sang chiều | ||
| 8 | YS Vb2 K4 | Không học | |||
| Tổng | 110 | 44 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH | Dược Vb2K3 | 13 | 1 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| 9 | XN Vb2K1 | 14 | 4 | Cn Nhàn | |
| 10 | LT K7A | 41 | 13 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
| LT K7B | 42 | 12 | Đã nhập PM | ||
| 8 | YS Vb2 K4 | 0 | Không học | ||
| 6 | YS Vb2 K5 | 28 | 3 | Ths Dương | Đã nhập PM |
| Tổng | 138 | 33 |
Cập nhật 14h45 ngày 04/11/2019