Báo cáo tình hình học tập ngày 03-04/06/2020
- Thứ năm - 04/06/2020 07:34
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 03/6/2020
Sáng
Chiều
Ngày 04/6/2020
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 11 | K11.4 | 32 | 3 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
| 10 | K12.6 | 25 | 3 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| 9 | XN K6 | 7 | 1 | Ths Quyên | Đã nhập PM |
| E3.1 | Dược K5.2 | 35 | 3 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
| 1 | Dược K5.3 | 36 | 4 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| E3.2 | Dược K5.4 | 36 | 4 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
| TH | XN K5 | 15 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| Dược K6.2-1 | 14 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược K6.3-2 | 13 | 0 | Cn Tuyền | Đã nhập PM | |
| Tổng | 213 | 18 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 2 | K11.3 | 31 | 4 | Ths Trần Tuấn | Đã nhập PM |
| 11 | K11.2 | 28 | 0 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
| 8 | K11.6 | 30 | 4 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
| 4 | K12.2 | 34 | 4 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| 1 | Dược K5.1 | 38 | 0 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
| E3.2 | Dược K6.2 | 28 | 0 | Ths Hương | Đã nhập PM |
| TH | K12.4 N1 | 15 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM |
| K12.4 N2 | 17 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| K12.5 N1 | 16 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
| K12.5 N2 | 16 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM | |
| K12.6 N1 | 12 | 1 | Ths Hoa | Đã nhập PM | |
| K12.6 N2 | 13 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
| XN K5 | 15 | 3 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
| XN K6 | 7 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM | |
| Dược K6.1-1 | 18 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược K6.3-1 | 15 | 0 | Cn Tuyền | Đã nhập PM | |
| Tổng | 333 | 16 |
Ngày 04/6/2020
Sáng
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 11 | K11.6 | 30 | 0 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
| 2 | K11.4 | 32 | 2 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
| 5 | AWO2 | 32 | 2 | Ths Tiếp | Đã nhập PM |
| TH | Dược K6.1-2 | 16 | 0 | Cn Tuyền | Đã nhập PM |
| Dược K6.3-2 | 13 | 3 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| XN K5 | 15 | 0 | Cn Tươi | Đã nhập PM | |
| E3.2 | Dược K5.3 | 36 | 0 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
| 1 | Dược K5.4 | 36 | 2 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| E3.1 | Dược K6.2 | 28 | 1 | Ths Hương | Nhập nhầm sang chiều |
| Tổng | 238 | 10 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 11 | K11.3 | 31 | 3 | Cn Luyên-Cn Yến | Đã nhập PM |
| THDD | K12.1-1 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| K12.1-2 | 15 | 1 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| K12.2-1 | 18 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
| K12.2-2 | 16 | 0 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
| K12.3-1 | 13 | 1 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
| K12.3-2 | 12 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
| 1 | K12.5 | 35 | 3 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 8 | Dược K6.2 | 28 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
| TH | Dược K6.1-2 | 16 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
| XN K6 | 7 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM | |
| XN K5 | 15 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM | |
| Tổng | 224 | 9 |