Báo cáo tình hình học tập ngày 05/10/2019
- Thứ bảy - 05/10/2019 09:00
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 05/10/2019
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 8 | XN CQ K2 | Không học | |||
| 10 | CĐLTCQK7A | Không học | |||
| CĐLTCQK7B | Không học | ||||
| TH | CĐLTCQK2 | 39 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| VHVLK3-2 | Không học | ||||
| 1 | K10.3 | 34 | 4 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| K10.4 | 33 | 1 | Đã nhập PM | ||
| 4 | K10.5 | 33 | 1 | Bs Việt | Đã nhập PM |
| THĐD | K10.6-1 | 17 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM |
| K10.6-2 | 16 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| K10.7-1 | 14 | 2 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| K10.7-2 | 14 | 3 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| 6 | Ys Vb2K5 | 26 | 8 | Ths T.Hoa | Đã nhập PM |
| E3.1 | K12.4 | 36 | 2 | Bs Mai | Đã nhập PM |
| E2.2 | K12.6 | 27 | 0 | Ds Quyên | |
| 2 | Dược VHVLK2-K3-1 | 37 | 5 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| TH | Dược Vb2K2 | 18 | 6 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| TH | XN Vb2K1 | Không học | |||
| TH | Dược K4.2-1 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| Dược K4.2-2 | 18 | 0 | Ds Sy | Đã nhập PM | |
| 3 | Dược K5.2-1 | 11 | 2 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5.4-2 | 17 | 0 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
| 9 | Dược Vb2K1 | Không học | |||
| Tổng | 409 | 34 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 8 | XN CQ K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| 10 | CĐLTCQK7A | Không học | |||
| CĐLTCQK7B | Không học | ||||
| 1 | CĐ K10.1 | 31 | 1 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| CĐ K10.2 | 34 | 5 | Đã nhập PM | ||
| THĐD | CĐ K10.6-1 | 17 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
| CĐ K10.6-2 | 16 | 1 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| CĐ K10.7-1 | 14 | 2 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
| CĐ K10.7-2 | 14 | 3 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| 6 | Ys Vb2K5 | Không học | |||
| 2 | Dược VHVLK2-K3-1 | 39 | 3 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 7 | Dược Vb2K2 | 18 | 9 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
| 9 | XN Vb2K1 | Không học | |||
| E2.2 | K12.2 | 36 | 6 | Ts Quyên | |
| E3.1 | K12.4 | Không học | |||
| 4 | K12.6 | 29 | 2 | Bs Mai | Đã nhập PM |
| TH | Dược VHVLK2 | 27 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| Dược VHVLK3 | 10 | 2 | Đã nhập PM | ||
| TH | Dược K4.1-1 | 18 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| Dược K4.1-2 | 18 | 0 | Ds Sy | Đã nhập PM | |
| TH | Dược K5.3-2 | 19 | 4 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
| Tổng | 358 | 29 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://caodangytb.edu.vn là vi phạm bản quyền