Báo cáo tình hình học tập ngày 08-10/5/2021
- Thứ hai - 10/05/2021 08:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 08/5/2021
Sáng
Chiều
Ngày 10/5/2021
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng | Lớp | SS | Vắng | Giảng viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết cuối | |||||
| CDD7 | Ys K1.6 | 29 | 4 | Ths Hiền | Đã nhập PM | |
| K13.2 | 11 | 3 | Cn Yên | Đã nhập PM | ||
| CDD3 | K13.3 | 37 | 0 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| CDD9 | DD LTK9 | 27 | 0 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM | |
| Dược K1.3 | 17 | 8 | Đã nhập PM | |||
| CDD1 | Dược K7.1 | 36 | 5 | Ths Thơm | Đã nhập PM | |
| Dược K7.2 | 33 | 4 | Đã nhập PM | |||
| Tổng | 190 | 24 | ||||
Chiều
| Phòng | Lớp | SS | Vắng | Giảng viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết cuối | |||||
| CDD7 | Ys K1.6 | 29 | 4 | Ths Hiền | Đã nhập PM | |
| CDD9 | K13.1 | 36 | 1 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| CDD1 | Dược K7.3 | 29 | 8 | Ths Thơm | Đã nhập PM | |
| Dược K7.4 | 26 | 5 | Đã nhập PM | |||
| Tổng | 120 | 18 | ||||
Ngày 10/5/2021
Sáng
| Phòng | Lớp | SS | Vắng | Giảng viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết cuối | |||||
| CDD2 | K12.5 | 30 | 3 | Ths T.Ngọc | Đã nhập PM | |
| CDD7 | K13.5 | 29 | 2 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| CDD4 | Dược K6.2-2 | 13 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
| CDD5 | Dược K7.2 | 33 | 4 | Ths Hương | Đã nhập PM | |
| CDD6 | Dược K7.3 | 29 | 4 | Ths V.Quyên | Đã nhập PM | |
| Tổng | 134 | 13 | ||||
Chiều
| Phòng | Lớp | SS | Vắng | Giảng viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết cuối | |||||
| CDD2 | K12.1 | 31 | 0 | Bs Giang | Đã nhập PM | |
| CDD9 | AWO3 | 7 | 0 | Bs Nhung | Đã nhập PM | |
| CDD10 | K13.1 | 36 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | ||
| CDD4 | K13.3 | 37 | 2 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM | |
| CDD8 | XN K7 | 9 | 0 | Ths V.Quyên | Đã nhập PM | |
| Dược K7.4 | 25 | 1 | Đã nhập PM | |||
| CDD6 | Dược K6.2-1 | 14 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
| CDD7 | Dược K7.1 | 35 | 0 | Bs Tuyền | Đã nhập PM | |
| Tổng | 194 | 3 | ||||