Báo cáo tình hình học tập ngày 09/05/2019
- Thứ năm - 09/05/2019 07:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 09/5/2019
Cập nhật 13h30 ngày 10/5/2019
Chiều ngày 09/5/2019
Cập nhật 13h30 ngày 10/5/2019
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E1.1 | Dược K4B | 54 | 2 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
| E1.2 | Dược K4D | 54 | 13 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
| PBMP | K11D | 59 | 7 | Cn T.Anh | Phòng bệnh mô phỏng |
| TH Sản | K10A-1 | 18 | 0 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
| 1 | Dược K4A1 | 29 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 2 | K11B | 45 | 0 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
| 4 | K10E1 | 20 | 1 | Ths H.Hương | Đã nhập PM |
| 6 | K11C1 | Không học | |||
| 7 | K10B2 | 17 | 3 | Cn Sang | Đã nhập PM |
| GP | Dược K5A1 | 26 | 1 | Cn P.Tuấn | Đã nhập PM |
| TH | XN K5 | 17 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| Dược K4C1 | 19 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| Dược K4C2 | 19 | 1 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Tổng | 377 | 29 |
Cập nhật 13h30 ngày 10/5/2019
Chiều ngày 09/5/2019
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Dược K4A2 | 30 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 2 | K11D | 59 | 5 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| 4 | K10D1 | 25 | 3 | Ths H.Hương | Đã nhập PM |
| 5 | AWO | 32 | 4 | Ths B.Hoa | Đã nhập PM |
| 6 | K11A2 | Không học | |||
| 7 | K11B1 | 14 | 5 | Ths Thảo | |
| 8 | K10B | 36 | 1 | Ths T.Nga | Đã nhập PM |
| 9 | XN K4 | 24 | 3 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
| GP | Dược K5A2 | 28 | 2 | Ths H.Phương | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4B1 | 18 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| Dược K4B2 | 17 | 2 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| E3.1 | K10F-2 | 19 | 2 | Ths Quyên (NN) | Đã nhập PM |
| E3.2 | YTSH K3 | 22 | 19 | Ths Tr.Tuấn | Không có trong PM |
| PBMP | K11C | 49 | 2 | Cn Trâm | Phòng bệnh mô phỏng |
| TH Sản | K10C-1 | 23 | 0 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
| Tổng | 396 | 49 | |||
Cập nhật 13h30 ngày 10/5/2019