Báo cáo tình hình học tập ngày 09/4/2026
- Thứ năm - 09/04/2026 07:52
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
nhà E
Chiều
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T6.2 | Y sỹ K3A | 36 | 4 | Ths Nhạn | ||
| T4.3 | Y sỹ K3B | 35 | 6 | Ths Bùi Hoa | ||
| T4.1 | CĐĐDK18B | 39 | 11 | Cn Linh | Đã nhập PM | |
| T6.1 | CĐĐDK18E | 9 | 2 | Cn Thư | ||
| T6.3 | CĐĐDK16A | 37 | 6 | Cn Yến | ||
| THĐD | PHCNK5D.1 | 18 | 3 | Ths Nhàn | ||
| THĐD | PHCNK5D.2 | 16 | 0 | Cn Thảo | ||
| T6.4 | PHCNK5E | 34 | 8 | Bs Nguyễn Ngọc | ||
| T4.5 | CĐXNK11 | 16 | 1 | Ths Chuyên | ||
| Tin 1 | CĐ Dược K11A.1 | 17 | 0 | Ths Hương | ||
| HTT7 | CĐ Dược K12A | 29 | 8 | Ths Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | CĐ Dược K12B | 29 | 15 | Ths Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | CĐ Dược K12C | 30 | 15 | Ths Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | CĐ Dược K12D | 34 | 20 | Ths Hùng | Đã nhập PM | |
| Tổng | 223 | 70 | ||||
nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Đ DK18F | 42 | 1 | Cn. Nhàn | ||
| E3.1 | YSK3C | 34 | 6 | Ths.Quyên | ||
| PTH | Dược K11B-1 | 19 | 0 | Ths.Hiền | ||
| Dược K10-DL | 25 | 0 | Ths.Trinh | |||
| Dược K10-DLS | 19 | 0 | Ds.B.nghĩa | |||
| Dược K10-KT | 22 | 3 | Ds.Trang | |||
| XNK10 | 7 | 0 | Ths.Khánh | |||
| Tổng | 168 | 10 | ||||
Chiều
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| Tin 1 | Y sỹ K3A.1 | 17 | 1 | Cn Tuấn | ||
| Tin 2 | Y sỹ K3A.2 | 19 | 0 | Cn Ánh | ||
| T6.1 | CĐĐDK18A | 40 | 0 | Ths Cường | ||
| THĐD | CĐĐDK18C.1 | 18 | 0 | Ths Nhàn | ||
| THĐD | CĐĐDK18C.2 | 17 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| T4.3 | CĐĐDK18H | 41 | 6 | Bs Nguyễn Ngọc | ||
| T6.2 | CĐĐDK17B | 32 | 1 | Cn Yến Sản | ||
| T4.1 | CĐĐDK17E | 37 | 1 | Bs Dung | Đã nhập PM | |
| THĐD | PHCNK5F | 28 | 2 | Cn Thiết | ||
| T4.2 | PHCNK4 | 36 | 1 | Ths Cảnh | ||
| T4.5 | CĐXNK11 | 16 | 9 | Ths Bùi Hoa | ||
| T6.4 | CĐ Dược K11A | 36 | 2 | Ds Trinh | ||
| Tổng | 337 | 23 | ||||