Báo cáo tình hình học tập ngày 10-11/11/2019
- Thứ hai - 11/11/2019 08:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 10/11/2019
Sáng
Chiều
Ngày 11/11/2019
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| PTH SẢN | YSVB2K5 | 28 | 3 | CN LUYÊN | Đã nhập PM |
| PTH DƯỢC | DƯỢC VHVLK2+CQK2 | 37 | 0 | DS QUANG | Đã nhập PM |
| P3 | CĐ DƯỢC VB2K3 | 13 | 5 | DS QUỲNH | Đã nhập PM |
| P7 | YSVB2K4 | 23 | 15 | THS TUẤN YCC | Đã nhập PM |
| P6 | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 8 | DS THẨM NGHĨA | Đã nhập PM |
| P9 | TCXNVB2 | 14 | 4 | CN NHÀN | Đã nhập PM |
| P10 | CĐ ĐDLTCQK7AB | 81 | 31 | THS HIỀN | Đã nhập PM |
| Tổng | 214 | 66 |
Chiều
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| P8 | YSVB2K5 | 28 | 4 | THS DƯƠNG | Đã nhập PM |
| P3 | CĐ DƯỢC VB2K3 | 13 | 5 | DS QUỲNH | Đã nhập PM |
| P7 | YSVB2K4 | 19 | 15 | Bs SƠN | Đã nhập PM |
| P6 | CĐ DƯỢC VB2K2 | 18 | 9 | DS THẨM NGHĨA | Đã nhập PM |
| P9 | TCXNVB2 | 14 | 6 | CN NHÀN | Đã nhập PM |
| P10 | CĐ ĐDLTCQK7AB | 81 | 31 | THS HIỀN | Đã nhập PM |
| Tổng | 173 | 70 |
Ngày 11/11/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 9 | K12.5 | 29 | 0 | Ths Len | Đã nhập PM |
| K12.6 | 35 | 3 | Đã nhập PM | ||
| TH | Dược K5.4-1 | 18 | 2 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| Dược K4.5-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược K4.1-1 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| 1 | Dược K4.6 | 37 | 5 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
| PM | K12-1 | 23 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| K12-2 | 23 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
| 8 | Dược K6.2 | 31 | 0 | Ths Hiền NN | |
| 4 | Dược K6.3 | 36 | 5 | Ths Hạnh | |
| XN K6 | 7 | 0 | |||
| 5 | AWO2 | 32 | 0 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| Tổng | 307 | 17 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | Dược K6.3 | 36 | 10 | Ths Len | Đã nhập PM |
| XN K6 | 7 | 0 | Đã nhập PM | ||
| 1 | K10.6 | 33 | 0 | Ths Tr.Tuấn | Đã nhập PM |
| 2 | K10.4 | 33 | 0 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| K10.3 | 33 | 0 | Đã nhập PM | ||
| 10 | K11.1 | 36 | 1 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
| 9 | K11.3 | 32 | 4 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| PM | K12-6 | 21 | 1 | Cn Giang | Đã nhập PM |
| K12-9 | 25 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
| 4 | K12.5 | 36 | 7 | Cn Cường | Đã nhập PM |
| 8 | Dược K4.2 | 37 | 4 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| Tổng | 347 | 27 |