Báo cáo tình hình học tập ngày 11/01/2020
- Thứ hai - 13/01/2020 07:46
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 13/01/2020
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| THĐD | K12.4-1 | 17 | 1 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM |
| K12.4-2 | 17 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
| K12.5-1 | 17 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
| K12.5-2 | 17 | 1 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
| K12.6-1 | 14 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| K12.6-2 | 15 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| 4 | YS Vb2K5 | 28 | 8 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| 7 | XN K4 | 9 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.4-1 | 19 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| 8 | Dược Vb2K2 | 18 | 14 | Cô Sy | |
| 9 | Dược Vb2K3 | 20 | 6 | Ds Quang | Chưa có lớp trên PM |
| 10 | Tc XN Vb2K1 | 14 | 11 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
| Tổng | 205 | 46 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | YS Vb2K5 | 28 | 10 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| 7 | XN K4 | 9 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.4-2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| 2 | Dược Vb2K2 | 18 | 11 | Cô Sy | |
| 8 | Tc XN Vb2K1 | 14 | 5 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| 1 | ĐDLT K8A | Ts Dung | Đã nhập PM | ||
| 1 | ĐDLT K8B | Ts Dung | Đã nhập PM | ||
| 9 | K12.5 | 34 | 5 | Cn Nhạn | Đã nhập PM |
| Tổng | 88 | 26 |