Báo cáo tình hình học tập ngày 13/04/2026
- Thứ hai - 13/04/2026 07:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng nhà T
sáng nhà E
Chiều nhà T
Chiều nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.1 | CĐ K18G | 37 | 3 | Cô May A | ||
| T4.5 | CĐ XN K11 | 16 | 3 | Ths. Sáng | ||
| T6.1 | PHCN K4A | 36 | 3 | Ths. Thi | ||
| T6.2 | CĐ YS K3A | 36 | 10 | Ths. Bui Hoa | ||
| T6.3 | CĐ K18B | 39 | 7 | Ko có GV | ||
| T6.4 | PHCN K5D | 35 | 5 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| PM | CĐ K18H N1 | 24 | 6 | Ths. Bảo | ||
| CĐ K18H N2 | 20 | 3 | CN. Ánh | |||
| Tổng số | 243 | 40 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Đ DK17A | 32 | 1 | Ths.Dương | ||
| E1.2 | PHCNK5E | 34 | 2 | Ths.Ninh | ||
| E2.2 | Dược 12D | 32 | 0 | Ths.Chuyên | ||
| E3.2 | XNK10 | 7 | 1 | Ths.Hương | ||
| Đ DK17C | 35 | 2 | ||||
| E4.2 | Dược K10-KT-1 | 20 | 0 | Ds.Trang | ||
| PTH | Dược 12B-2 | 12 | 1 | Ds. T.Nghĩa | ||
| Dược K10-BC-1 | 20 | 1 | Ds.B.Nghĩa | |||
| Tổng | 192 | 8 | ||||
Chiều nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.1 | CĐ K18F | 41 | 3 | Cô May A | GV NgoàiĐã nhập PM | |
| TH Điều Dưỡng T3 | CĐ K18A N1 | 20 | Ths. Lê Hoa | Đã nhập PM | ||
| CĐ K18A N2 | 20 | Ths. Nhàn | ||||
| CĐ K18B N1 | 19 | 2 | CN. Yến DD | Đã nhập PM | ||
| CĐ K18B N2 | 21 | 3 | CN. Quỳnh | |||
| T6.1 | CĐ K17B | 32 | BS. Trần Phú | |||
| T6.2 | CĐ YS K3C | 34 | 4 | BS. Ninh BV | ||
| HT Tầng 7 | Dược K12A | 29 | 2 | Ths. Hùng | GVĐ Ngoài Đã nhập PM | |
| Dược K12B | 28 | 1 | ||||
| Dược K12C | 29 | 1 | ||||
| Dược K12D | 34 | 3 | ||||
| PM | CĐ YS K1A N1 | 20 | 4 | CN. Nguyễn Tuấn | ||
| CĐ YS K1A N2 | 20 | 1 | CN. Ánh | |||
| Tổng số | 347 | 24 | ||||
Chiều nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | PHCN5F | 28 | 0 | Ths. B. Hoa | ||
| E1.2 | Đ D 17E | 37 | 0 | BS. Dương | ||
| E2.1 | Dược 11B | 37 | 0 | DS. Quang | ||
| E2.2 | Đ D 18G | 37 | 0 | THs. Vân | ||
| E2.2 | Đ D 18H | 41 | 0 | THs. Vân | ||
| TH Dược | Dược 11A2 | 18 | 2 | DS. Hiền | ||
| TH Dược | DLDLSK10N2 | 25 | 0 | Ds. Quyên | ||
| TH Dược | DLDLSK10N1 | 19 | 1 | DS. Trang | ||
| TH Dược | Bào chế K10N2 | 21 | 0 | DS. B. Nghĩa | ||
| TH Dược | KT dượcK10N1 | 21 | 0 | DS. T. Nghĩa | ||
| Tổng | 284 | 3 | ||||