Báo cáo tình hình học tập ngày 14-15/07/2019
- Thứ hai - 15/07/2019 07:58
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 14/7/2019
Sáng
Chiều
Ngày 15/7/2019
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E1.2 | CĐ Dược LTCQ K1 | 19 | 0 | Ds Quang | Chưa có lớp trên PM |
| TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| Tc Dược VB2 K6 | 21 | 0 | Cn N.Anh | ||
| Tổng | 58 | 0 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| Tc Dược VB2 K6 | 21 | 0 | Cn N.Anh | ||
| Tổng | 39 | 0 |
Ngày 15/7/2019
Sáng
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | Dược K3D | 49 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| E3.1 | Dược K3A | 43 | 0 | Ths Vân ĐHTB | |
| 6 | XN K3 | 20 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| Tổng | 112 | 1 |
Chiều
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.2 | Dược K3D | 49 | 1 | Ths Vân ĐHTB | |
| 7 | AWO1 | 32 | 6 | Ths Thụy | Đã nhập PM |
| PM | AWO2 | 18 | 1 | Cn Giang | Đã nhập PM |
| Tổng | 99 | 8 |