Báo cáo tình hình học tập ngày 15/01/2020
- Thứ tư - 15/01/2020 14:02
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 15/01/2020
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| PM | Dược K6.1-1 | 18 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| Dược K6.1-2 | 17 | 0 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
| 8 | Dược K4BC | 79 | 0 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| 4 | Dược K4DL | 71 | 4 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| 1 | Dược K4KTD | 74 | 14 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| THDD | K12.5-1 | 17 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM |
| K12.5-2 | 17 | 4 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
| K12.6-1 | 14 | 2 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| K12.6-2 | 15 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| TH | Dược K5.2-1 | 16 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
| Dược K4.2-2 | 19 | 0 | Cn Trinh | Đã nhập PM | |
| Dược K5.1-1 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| 5 | AWO2 | 32 | 3 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
| 6 | K12.2 | 35 | 0 | Cn Nhạn | Đã nhập PM |
| 2 | K12.1 | 16 | 1 | Cn Yến (nhật) | |
| Tổng | 458 | 28 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| THĐD | K12.1-1 | 18 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
| K12.1-2 | 16 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| K12.2-1 | 18 | 0 | Ths L.Hoa | Đã nhập PM | |
| K12.2-2 | 17 | 2 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
| K12.3-1 | 13 | 1 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| K12.3-2 | 13 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| 7 | XN K4 | 9 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| 4 | Dược K4DL-2 | 34 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
| 6 | XN K4 | 8 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM |
| PM | Dược K6-3 | 17 | 2 | Cn Giang | Đã nhập PM |
| Dược K6-4 | 16 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| Tổng | 179 | 11 |