Báo cáo tình hình học tập ngày 15-16/09/2019
- Thứ hai - 16/09/2019 07:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 15/9/2019
Sáng
Chiều
Ngày 16/9/2019
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| P7 | YS VB2-K5 | 25 | 8 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
| Tin học 1 | CĐĐD LTCQ K7A-N1 | 21 | 8 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| Tin học 2 | CĐĐD LTCQ K7A-N2 | 20 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| P2 | CĐĐD VHVL K5B | 64 | 22 | Bs Sáng | Đã nhập PM |
| P1 | CĐ Dược LTCQ K2 | 31 | 6 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| CĐ Dược VHVL K2 | 27 | 7 | Đã nhập PM | ||
| CĐ Dược VHVL K3 | 18 | 0 | Đã nhập PM | ||
| TH Dược | CĐ Dược 2.1 | 36 | 5 | Cn Quang | Đã nhập PM |
| TH Dược | CĐ Dược 2.2 | 18 | 5 | Cn Quyên | Đã nhập PM |
| P10 | CĐĐD VHVL K6 | 66 | 33 | Ths Vân | đổi lịch giảng từ thứ 7 sang chủ nhật Đã nhập PM |
| E2.2 | TCXN VB2-K1 | 11 | 3 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| Tổng | 337 | 97 |
Chiều
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| P7 | YS VB2-K5 | 25 | 9 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
| Tin học 1 | CĐĐD LTCQ K7B-N1 | 21 | 9 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| Tin học 2 | CĐĐD LTCQ K7B-N2 | 21 | 5 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| E1.2 | CĐĐD VHVL K5B | 64 | 45 | Ths Sáng | Đã nhập PM |
| P1 | CĐ Dược LTCQ K2 | 31 | 5 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| CĐ Dược VHVL K2 | 27 | 4 | Đã nhập PM | ||
| CĐ Dược VHVL K3 | 18 | 0 | Đã nhập PM | ||
| TH Dược | CĐ Dược 2.1 | 36 | 5 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| TH Dược | CĐ Dược 2.2 | 18 | 4 | Cn Quang | Đã nhập PM |
| P10 | CĐĐD VHVL K6 | 66 | 48 | Ths Vân | đổi lịch giảng từ thứ 7 sang chủ nhật Đã nhập PM |
| P6 | TCXN VB2-K1 | 11 | 3 | Ths Ngọc | Đã nhập PM |
| Tổng | 338 | 137 |
Ngày 16/9/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | K10.2 | 34 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| 8 | K11.2 | 29 | 0 | Ths Chiều | |
| GP | K11.3-1 | 19 | 3 | Cn Minh | Đã nhập PM |
| 4 | K11.4 | 31 | 2 | Ths T.Hoa | Đã nhập PM |
| 9 | K11.5 | 67 | 3 | Ths Thơm | Đã nhập PM |
| K11.6 | Đã nhập PM | ||||
| 7 | K12.5 | 36 | 9 | Ths Hạnh | |
| 5 | K12.4 | 36 | 5 | Ths Hiền NN | |
| 10 | Dược K4.1 | 38 | 8 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.6-1 | 18 | 2 | Cô Sy | |
| Dược K4.6-2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| 2 | Dược K4.2 | 37 | 0 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| E3.2 | Dược K4.5 | 36 | 0 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
| E3.1 | Dược K5.1 | 38 | 1 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| E2.2 | Dược K5.4 | 36 | 6 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| Tổng | 474 | 40 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH | XN K5 | 17 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| 9 | K10.8 | 30 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| 8 | K10.5 | 34 | 2 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
| E3.1 | K10.4 | 34 | 1 | Cn Liên | Đã nhập PM |
| TH | K10.1-1 | 15 | 2 | Cn Nghị | Đã nhập PM |
| K10.1-2 | 16 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| 1 | K11.2 | 29 | 1 | Ths T.Hoa | Đã nhập PM |
| GP | K11.5-1 | 18 | 1 | Cn Minh | Đã nhập PM |
| E3.2 | K12.4 | 36 | 4 | Ths Hường | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.3-1 | 19 | 2 | Cô Sy | |
| Dược K4.3-2 | 19 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| 2 | Dược K4.1 | 38 | 5 | Ds Phương | Đã nhập PM |
| 10 | Dược K4.2 | 37 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| 4 | Dược K4.4 | 38 | 2 | Ds Quyên | Đã nhập PM |
| E2.2 | Dược K5.2 | 36 | 1 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| 5 | Dược K6.2 | 33 | 6 | Ths Hiền NN | |
| Tổng | 449 | 32 |