Báo cáo tình hình học tập ngày 16-17/10/2019
- Thứ năm - 17/10/2019 07:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chiều ngày 16/10/2019
Ngày 17/10/2019
Sáng
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | K10.3 | 33 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| 5 | K10.6 | 33 | 2 | Bs Việt | Đã nhập PM |
| TH | K10.7-1 | 14 | 3 | Cn Thiết | Đã nhập PM |
| K10.7-2 | 14 | 1 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| 10 | K11.2 | 29 | 0 | Bs Dung | Đã nhập PM |
| 9 | K11.4 | 33 | 8 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| PM | K12.5-7 | 20 | 3 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| K12.5-8 | 20 | 2 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| E2.2 | K12.3 | 26 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.2-1 | 19 | 1 | Cô Sy | Đã nhập PM |
| Dược K4.2-2 | 18 | 3 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
| Dược K4.6-2 | 19 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| Dược K5.3-1 | 18 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| 6 | XN K5 | 17 | 1 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
| 7 | XN K6 | 7 | 1 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| Tổng | 320 | 28 |
Ngày 17/10/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 10 | K11.5 | 36 | 9 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| 6 | K11.6 | 19 | 7 | Cn Sang | |
| 8 | K12.4 | 36 | 0 | Ths Hiền NN | Đã nhập PM |
| 7 | K12.2 | 36 | 4 | Cn Yên | Đã nhập PM |
| E2.2 | K12.1 | 34 | 2 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.4-1 | 19 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| Dược K4.4-2 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| Dược K4.1-1 | 18 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| Dược K5.3-2 | 19 | 2 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| 9 | Dược K5.2 | 36 | 5 | Ths Hương | Đã nhập PM |
| 4 | Dược K6.1 | 35 | 6 | Ths Len | Đã nhập PM |
| Dược K6.2 | 32 | 6 | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 339 | 43 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | K10.8 | 30 | 1 | Bs Việt | Đã nhập PM |
| TH | K10.4-1 | 17 | 0 | Cn Quỳnh ĐD | Đã nhập PM |
| K10.4-2 | 16 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| 10 | K11.1 | 36 | 3 | Bs Luân | Đã nhập PM |
| 9 | K11.3 | 31 | 2 | Bs Dung | Đã nhập PM |
| PM | K12.3-1 | 21 | 5 | Cn Giang | Đã nhập PM |
| K12.3-2 | 21 | 1 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
| 5 | K12.2 | 36 | 2 | Ths Len | Đã nhập PM |
| K12.1 | 34 | 3 | Đã nhập PM | ||
| E2.2 | K12.5 | 36 | 3 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | Dược K4.3-1 | 19 | 2 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| Dược K4.3-2 | 19 | 3 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| Dược K4.1-2 | 19 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| Dược K5.1-2 | 20 | 0 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM | |
| 7 | XN K5 | 17 | 5 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
| Tổng | 372 | 31 |