Báo cáo tình hình học tập ngày 18/03/2026
- Thứ tư - 18/03/2026 07:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Sáng nhà T
Chiều
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E3.1 | Y sỹ K3C | 34 | 7 | Ths Quyên | ||
| E1.2 | CĐĐDK18B | 40 | 4 | Ths Nguyễn Ngọc | ||
| THHS | CĐXNK10 | 7 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| THD | CĐ Dược K10-DL | 20 | 0 | Ds Trang | ||
| E2.1 | CĐ Dược K10-BC | 44 | 1 | Ds Hiền | ||
| E2.2 | CĐ Dược K12D | 32 | 8 | Ths Chuyên | ||
| Tổng | 177 | 20 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Đ DK18G-1 | 22 | 2 | Ths. Bảo | ||
| PM2 | Đ DK18G-2 | 16 | 3 | Cn.Ánh | ||
| 4.1 | Đ DK17F | 43 | 6 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | YSK2A | 29 | 4 | Ths.B Hoa | ||
| 4.3 | Đ DK18E | 11 | 2 | Cô Thư | ||
| 6.2 | Dược K11C | 30 | 2 | Ths.Tống Hoa | ||
| 6.3 | PHCNK5F | 28 | 1 | Bs.Ninh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 179 | 20 | ||||
Chiều
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E3.1 | Y sỹ K3A | 36 | 2 | Ths Quyên | ||
| E1.2 | CĐĐDK18C | 40 | 5 | Ths Nguyễn Ngọc | ||
| E1.1 | PHCNK5D | 34 | 2 | Ths Vân | ||
| E1.1 | PHCNK5E | 34 | 5 | Ths Vân | ||
| E4.1 | CĐ Dược K10-DL | 44 | 1 | Bs Tiếp | ||
| E2.1 | CĐ Dược K12A | 30 | 5 | Ths Minh | ||
| E2.2 | CĐ Dược K12C | 29 | 0 | Ths Vân | ||
| E3.2 | CĐ Dược K12D | 32 | 1 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 279 | 21 | ||||
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | XNK10 | 7 | 0 | Thầy Cường | Đã nhập PM | |
| XNK11 | 12 | 2 | Đã nhập PM | |||
| PM2 | Dược 11A-2 | 19 | 0 | Cô Hòa | ||
| 4.1 | CĐ ĐD 18A | 41 | 1 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | CĐ ĐD 16B | 39 | 5 | Bs. Sáng | ||
| 6.1 | PHCN 5F | 28 | 1 | Ths. Cường | ||
| 6.2 | CĐ ĐD 17A | 34 | 4 | Bs. Phương | ||
| 6.3 | CĐ ĐD 16D | 8 | 0 | Bs. Nhung | ||
| 6.4 | CĐ ĐD 16A | 37 | 5 | Bs. Hà | ||
| Tổng | 225 | 18 | ||||