Báo cáo tình hình học tập ngày 19/3/2026
- Thứ năm - 19/03/2026 07:52
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng nhà T
Chiều
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Dược 11A1 | 17 | 2 | Cô Hường | ||
| 4.1 | Đ D18B | 40 | 3 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | Y sĩ K2A | 29 | 4 | Ths. Kiên | ||
| 6.1 | Đ D18E | 11 | 3 | Cô Thư | ||
| 6.4 | Đ D16C | 19 | 3 | Ths. T . Hoa | ||
| HTT7 | Dược 12A | 30 | 3 | Thầy Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | Dược 12B | 29 | 11 | Thầy Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | Dược 12C | 30 | 3 | Thầy Hùng | Đã nhập PM | |
| HTT7 | Dược 12D | 32 | 3 | Thầy Hùng | Đã nhập PM | |
| Tổng | 237 | 35 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | CĐĐDK18F | 41 | 2 | Ths Nguyễn Ngọc | ||
| E1.2 | CĐĐDK18G | 39 | 2 | Ths Len | Đã nhập PM | |
| E1.2 | CĐĐDK18H | 41 | 1 | Ths Len | Đã nhập PM | |
| E3.2 | PHCNK5F | 28 | 3 | Ths Hương | ||
| E3.2 | CĐ XNK11 | 16 | 3 | Ths Hương | ||
| E2.2 | PHCNK4 | 36 | 1 | Ths Cảnh | ||
| Tổng | 201 | 12 | Đã nhập PM | |||
Chiều
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Y sỹ 3A-1 | 17 | 0 | Cn. Tuấn | ||
| PM2 | Y sỹ 3A-2 | 19 | 2 | Cn. Ánh | ||
| 4.1 | Dược 11B | 37 | 2 | Bs. Nhung | ||
| 4.2 | CĐ ĐD 16B | 39 | 0 | Ths. Sáng | ||
| 6.4 | CĐ ĐD 16D | 15 | 1 | Bs. Dương | Đã nhập PM | |
| Tổng | 127 | 5 | ||||
Chiều nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E3.1 | Y sỹ K3B | 35 | 6 | Ths Quyên | ||
| E1.2 | CĐĐDK18G | 39 | 2 | Ths Len | Đã nhập PM | |
| E1.2 | CĐĐDK18H | 41 | 1 | Ths Len | Đã nhập PM | |
| E1.1 | PHCNK5D | 34 | 1 | Ths Vân | ||
| E1.1 | PHCNK5E | 34 | 1 | Ths Vân | ||
| THHH | XNK10 | 7 | 0 | Ths Nguyễn Ngọc | ||
| E2.2 | CĐ Dược K12A | 30 | 5 | Ths Minh | ||
| E3.2 | CĐ Dược K12B | 29 | 8 | Ths Thuý | ||
| E4.1 | CĐ Dược K12C | 29 | 0 | Ths Vân | ||
| E2.1 | CĐ Dược K12D | 32 | 2 | Ths Thuỷ | ||
| Tổng | 310 | 26 | ||||