Báo cáo tình hình học tập ngày 20/08/2019
- Thứ ba - 20/08/2019 14:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 20/8/2019
Chiều ngày 20/8/2019
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 2 | K10.2 | 36 | 3 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| 5 | AWO2 | 27 | 0 | Ths Chiều | |
| 6 | K12.1 | 36 | 8 | Cn Yên | Đã nhập PM |
| 1 | K12.3 | 30 | 2 | Ths Hường | Đã nhập PM |
| 7 | K12.5 | 36 | 3 | Ths Hạnh | |
| TH | Dược K5A1 | 26 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| 4 | Dược K5B | Không học | |||
| 8 | K6.1 | 36 | 0 | Ths Hiền | |
| Dược K5C1 | 24 | 0 | Cn Tươi | Đã nhập PM | |
| E3.2 | K10.4 | 37 | 4 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| E3.1 | K10.1 | 36 | 2 | Cn Huệ | Đã nhập PM |
| PM | K12.2 | 36 | 1 | Cn Giang | Đã nhập PM |
| E1.2 | Dược K4.2 | 37 | 0 | Ths H.Anh | Đã nhập PM |
| Tổng | 397 | 24 |
Chiều ngày 20/8/2019
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH | Dược K5A2 | 27 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| Dược K5C2 | 22 | 1 | Cn Tươi | Đã nhập PM | |
| 7 | XN K5 | 17 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| E1.2 | Dược K5B | 50 | 2 | Bs Giang | Đã nhập PM |
| E3.2 | K10.5 | 37 | 1 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| PM | Dược K6.1 | 36 | 2 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| XN K6 | 7 | 1 | Đã nhập PM | ||
| Tổng | 196 | 7 |