Báo cáo tình hình học tập ngày 20-21-22/07/2019
- Thứ hai - 22/07/2019 07:33
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Ngày 20/7/2019
Sáng
Chiều
Ngày 21/7/2019
Ngày 22/7/2019
Sáng
Chiều
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | CĐ Dược VB2K2 | 18 | 11 | Bs Thi | Đã nhập PM |
| 2 | CĐ Dược LTCQ K1 | 57 | 20 | Ths T.Tuấn | Đã nhập PM |
| 6 | YS VB2 K5 | Bs Nhung | Chưa có lớp trên PM | ||
| PM1 | CĐ LT K7A1 | 21 | 9 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| PM2 | CĐ LT K7A2 | 20 | 5 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| E3.2 | HSTC K9 | 38 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| Tổng | 154 | 45 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 4 | CĐ Dược VB2K2 | 18 | 10 | Bs Thi | Đã nhập PM |
| PM1 | CĐ LT K7B1 | 21 | 7 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| PM2 | CĐ LT K7B2 | 21 | 10 | Cn Ánh | Đã nhập PM |
| E3.2 | HSTC K9 | 38 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| Tổng | 98 | 29 |
Ngày 21/7/2019
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1(sáng) | QLĐD K10 | Ths T.Tuấn | Không có lớp trên PM | ||
| 1(chiều) | QLĐD K10 | Ths T.Hoa | Không có lớp trên PM | ||
| Tổng |
Ngày 22/7/2019
Sáng
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.1 | Dược K3A | 43 | 8 | Ths Vân ĐHTB | |
| E3.2 | Dược K3D | Đã xin nghỉ | |||
| Tổng | 43 | 8 |
Chiều
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| E3.1 | Dược K3D | 43 | 6 | Ths Vân ĐHTB | |
| 7 | AWO1 | 32 | 1 | Ths Cảnh | Đã nhập PM |
| Tổng | 75 | 7 |