Báo cáo tình hình học tập ngày 25/03/2026
- Thứ tư - 25/03/2026 07:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng nhà E
Sáng nhà T
Chiều nhà E
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E2.1 | CĐ K18B | 40 | 6 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| E2.2 | Dược K12D | 32 | 1 | Ths. Chuyên | ||
| E3.1 | CĐ YS K3C | 34 | 4 | Ths. Vũ Quyên | ||
| TH | PHCN K4A N1 | 18 | Ths. Thi | |||
| CĐ XN K10 | 7 | Ths. Khánh | ||||
| Tổng số | 131 | 11 | ||||
Sáng nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Đ D18G1 | 22 | 2 | Ths. Bảo | ||
| PM2 | Đ D18G2 | 19 | 5 | CN. Ánh | ||
| 4.1 | Đ D18F | 41 | 5 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | Y sĩ 2A | 29 | 6 | Ths. B. Hoa | ||
| 4.3 | PHCN5F | 28 | 2 | Ths. Nhạn | ||
| TH sản | Y sĩ 2B2 | 15 | 0 | CN. Yến Sản | ||
| 6.1 | Đ D18E | 11 | 4 | Cô Thư | ||
| 6.2 | Dược K11C | 30 | 2 | DS. Quang | ||
| Tổng | 195 | 26 | ||||
Chiều nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | PHCN K5D | 35 | 5 | Ths. Đỗ Vân | ||
| PHCN K5E | 34 | 1 | ||||
| E2.1 | Dược K12A | 30 | 3 | Cô Minh | GV Ngoài | |
| E2.2 | Dược K12C | 29 | 6 | Cô Vân | GV Ngoài | |
| E3.1 | CĐ YS K3A | 36 | 2 | Ths. Vũ Quyên | ||
| E3.2 | CĐ K17B | 32 | 3 | Ths. Hoàng Hương | ||
| E4.1 | Dược K10 DL | 44 | 2 | Ths. Nết | Đã nhập PM | |
| E4.2 | CĐ K18C | 40 | 6 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| TH | PHCN K4A N2 | 18 | BS. Hà | |||
| Dược K12B N1 | 16 | 2 | Ths. Cao Cường | |||
| Dược K11B N2 | 18 | DS. Vũ Hiền | ||||
| Dược K12D N2 | 16 | CN. Nhàn XN | ||||
| Tổng số | 348 | 30 | ||||
Nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | XNK10 | 7 | 0 | Cô Hòa | ||
| XNK11 | 16 | 2 | ||||
| PM2 | Dược 11A-2 | 19 | 0 | Thầy Cường | ||
| 4.1 | ĐD 18A | 41 | 1 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.3 | ĐD 16B | 39 | 2 | Bs Dương | Đã nhập PM | |
| TH sản | Y sỹ 2A-2 | 15 | 1 | Cn. Luyên | ||
| 6.1 | PHCN 5F | 28 | 2 | Ths. Khánh | ||
| 6.2 | ĐD 17A | 34 | 7 | Bs. Mai | Đã nhập PM | |
| 6.3 | ĐD 16D | 8 | 0 | Bs. Nhung | ||
| 6.4 | ĐD 16A | 37 | 7 | Bs. Hồng | ||
| Tổng | 244 | 22 | ||||