Báo cáo tình hình học tập ngày 27/3/2026
- Thứ sáu - 27/03/2026 07:57
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Sáng nhà T
Chiều nhà E
Chiều nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E3.1 | Y sỹ K3A | 36 | 1 | Ths Quyên | ||
| E2.2 | PHCNK4 | 36 | 0 | Ths Cảnh | Đã nhập PM | |
| E1.2 | CĐ Dược K10KT | 41 | 1 | Ds Phương | ||
| E2.1 | CĐ Dược K10LS | 44 | 3 | Ds Hiền | ||
| TH | CĐ Dược K10BC2 | 21 | 1 | Ds B.Nghĩa | ||
| Tổng | 178 | 6 | ||||
Sáng nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Dược 11C2 | 14 | 1 | Cô Hường | ||
| PM2 | Dược 11C1 | 15 | 0 | Cô Hòa | ||
| 4.1 | Đ D 18H | 40 | 5 | Cô Linh | Đã nhập PM | |
| 4.2 | Y sĩ K2B | 31 | 2 | Ths. Nhàn | ||
| 4.3 | Đ D 18G | 43 | 6 | Ths. Ngọc | ||
| TH sản | Y sĩ K2A1 | 14 | 3 | CN. Yến sản | ||
| Tổng | 157 | 17 | ||||
Chiều nhà E
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | Dược K11A | 36 | 1 | Ths. Đỗ Vân | ||
| Dược K11B | 37 | |||||
| E3.2 | CĐ K17C | 35 | 5 | Ths. Hoàng Hương | ||
| TH | Dược K10KTN2 | 20 | 2 | DS. Thẩm Nghĩa | ||
| Dược K10BCN1 | 20 | 1 | DS. Bùi Nghĩa | |||
| Dược K10BCN2 | 21 | DS. Quỳnh | ||||
| Dược K12A N2 | 15 | 1 | CN. Nhàn XN | |||
| Dược K12B N2 | 13 | 2 | Ths. Cao Cường | |||
| Tổng số | 197 | 12 | ||||
Chiều nhà T
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PM1 | Y sĩ K3B1 | 17 | 4 | CN. N Tuấn | ||
| PM2 | Y sĩ K3B2 | 18 | 1 | Ths. Bảo | ||
| 4.1 | Đ D18G | 37 | 3 | Cô Linh | ||
| 4.2 | Y sĩ 1A | 39 | 4 | Ths. Cảnh | Đã nhập PM | |
| 4.3 | Đ D18H | 40 | 0 | Ths. Ngọc | ||
| TH sản | Y sĩ K2A2 | 15 | 0 | CN. Luyên | ||
| Tổng | 166 | 12 | ||||