Báo cáo tình hình học tập ngày 28/09/2026
- Thứ hai - 28/09/2026 08:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng
Báo cáo giám sát đột xuất sáng ngày 28/09/2026
Chiều
Điểm danh đột xuất
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Tổng lượt quét | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Giảng viên quét thực tế | Trạng thái GV |
| CSPH.Phòng LT số 10 | 28/09/2026 | Sáng | CD-DK10B1-26.02 + CD-DK10B2-26.01 | 29 | 33 | 26 | 7 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Nguyễn Thị Thu Thuỷ (07:00) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 11 | 28/09/2026 | Sáng | TA-K19G(PH) | 45 | 57 | 43 | 14 | Nguyễn Thị Vinh | Nguyễn Thị Vinh (07:17) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 12 | 28/09/2026 | Sáng | CD-DK11B1-26.01 | 16 | 19 | 16 | 3 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Phạm Thị Quỳnh Nga (07:14) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 13 | 28/09/2026 | Sáng | CD YSK1B1-26.01 | 23 | 25 | 23 | 2 | Đặng Thị Hoa | Đặng Thị Hoa (07:19) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 1 | 28/09/2026 | Sáng | TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH) + TH-TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH) -01 | 17 | 67 | 17 | 50 | Ngô Văn Nhuận | Ngô Văn Nhuận (07:14) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 2 | 28/09/2026 | Sáng | TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH) + TH-TH-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH)-02 | 19 | 67 | 18 | 49 | Đinh Xuân Hợp | Đinh Xuân Hợp (07:18) | Đúng giờ |
| Hội trường tầng 7 | 28/09/2026 | Sáng | Ysy K4AB, XNK12A | 105 | 128 | 103 | 25 | Hà Thị Len | Hà Thị Len (06:55) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.1 | 28/09/2026 | Sáng | DD-K18G-26.07 + DD-K18H-26.08 | 73 | 76 | 70 | 6 | Trương Văn Sáng | Trương Văn Sáng (07:12) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.2 | 28/09/2026 | Sáng | DD-K19C-26.03 | 70 | 72 | 68 | 4 | Đỗ Thị Thanh Vân | Đỗ Thị Thanh Vân (07:17) | Đúng giờ |
| Phòng học E2.1 | 28/09/2026 | Sáng | D-K12A-26.01 + D-K12B-26.02 + D-K12C-26.03 + D-K12D-26.04 | 47 | 114 | 47 | 67 | Tống Xuân Quang | Tống Xuân Quang (07:28) | Đúng giờ |
| Phòng học E2.2 | 28/09/2026 | Sáng | VLTK-PHCN K6C-26.02 | 72 | 72 | 66 | 6 | Hoàng Hồng Chuyên | Hoàng Hồng Chuyên (07:24) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.1 | 28/09/2026 | Sáng | Duoc K13B, HS K1 | 51 | 58 | 51 | 7 | Hoàng Phương | Hoàng Phương (07:23) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.2 | 28/09/2026 | Sáng | VLTK-PHCN K6D- 26.02 | 54 | 64 | 54 | 10 | Hoàng Thị Hương | Hoàng Thị Hương (07:14) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.1 | 28/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18C-01 + THĐDCS-DD-K18C-02 | 21 | 18 | 17 | 1 | Đoàn Văn Thiết | Đoàn Văn Thiết (06:40) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.3 | 28/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18A-01 THĐDCS-DD-K18A-02 | 19 | 19 | 19 | 0 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyễn Thị Thảo (07:09) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.4 | 28/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18A-03 THĐDCS-DD-K18A-04 | 20 | 19 | 16 | 3 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (06:56) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.5 | 28/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18B-01 THĐDCS-DD-K18B-02 | 18 | 18 | 18 | 0 | Nguyễn Hải Yến | Nguyễn Hải Yến (07:25) | Đúng giờ |
| Phòng học T306 | 28/09/2026 | Sáng | THĐDCS-DD-K18B-03 THĐDCS-DD-K18B-04 | 16 | 18 | 16 | 2 | Trần Thị Ngọc Anh | Trần Thị Ngọc Anh (07:19) | Đúng giờ |
| Phòng học T4.1 | 28/09/2026 | Sáng | XN-K11A-26.01 | 14 | 16 | 14 | 2 | Hoàng Văn Quỳnh | Hoàng Văn Quỳnh (07:19) | Đúng giờ |
| Phòng Quầy thuốc | 28/09/2026 | Sáng | TTNT-D-K11A-01 + TTNT-D-K11A-02 | 22 | 18 | 17 | 1 | Nguyễn Thị Bích Phương | Nguyễn Thị Bích Phương (07:16) | Đúng giờ |
| Phòng TH Cơ sở sản xuất thuốc | 28/09/2026 | Sáng | DD-K19F-26.06 + TPTĐTB-DD-K19F-01 | 10 | 33 | 9 | 24 | Trần Quang Quỳnh | Trần Quang Quỳnh (07:26) | Đúng giờ |
| Phòng TH Hoá sinh | 28/09/2026 | Sáng | TPTĐTB-DD-K19A- 26.01-03 | 16 | 18 | 16 | 2 | Nguyễn Thị Hường | Nguyễn Thị Hường (07:26) | Đúng giờ |
| Phòng TH hoạt động trị liệu | 28/09/2026 | Sáng | PHCNCBI-VLTL- PHCN K5D-26.04-02 | 18 | 17 | 11 | 6 | Nguyễn Hồng Quân | Nguyễn Hồng Quân (07:10) | Đúng giờ |
| Phòng TH Kiểm nghiệm thuốc | 28/09/2026 | Sáng | KNT-D-K11B-01 + KNT-D-K11B-02 | 18 | 18 | 18 | 0 | Thẩm Văn Nghĩa | Thẩm Văn Nghĩa (07:08) | Đúng giờ |
| Phòng TH Nguyên liệu sản xuất thuốc 2 | 28/09/2026 | Sáng | TPTĐTB-DD-K19A- 26.01-04 | 18 | 18 | 18 | 0 | Vũ Thị Hiền | Vũ Thị Hiền (07:17) | Đúng giờ |
| Phòng TH Vật lý trị liệu 1 | 28/09/2026 | Sáng | PHCNCBI-VLTL- PHCN K5D-26.04-01 | 16 | 16 | 16 | 0 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nguyễn Thị Thu Hà (07:10) | Đúng giờ |
| Phòng Tin học | 28/09/2026 | Sáng | D-K13A-26.02 | 48 | 52 | 48 | 4 | Trần Quốc Bảo | Trần Quốc Bảo (07:25) | Đúng giờ |
| Tổng cộng | 895 | 1150 | 855 | 295 |
Báo cáo giám sát đột xuất sáng ngày 28/09/2026
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú |
| Hội trường tầng 7 | 28/09/2026 | 8h55' Sáng | Ysy K4AB, XNK12A | Y sĩ k4A: 43/49 Y sĩ k4B: 43/51 XNK12: 21/29 | 107 | 22 | Hà Thị Len | CÓ MẶT | |
| Phòng học T3.4 | 28/09/2026 | 8h50' Sáng | THĐDCS-DD-K18A-03 + THĐDCS-DD-K18A-04 | 19 | 18 | 1 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | CÓ MẶT | |
| Phòng học T4.1 | 28/09/2026 | 8h45' Sáng | XN-K11A-26.01 | 14 | 14 | 0 | Hoàng Văn Quỳnh | CÓ MẶT |
Chiều
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Tổng lượt quét | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Giảng viên quét thực tế | Trạng thái GV |
| CSPH.Phòng LT số 10 | 28/09/2026 | Chiều | CD-ĐDK15B1-26.01 + CD-ĐDK15B2-26.02 | 33 | 38 | 31 | 7 | Đặng Cao Đài | Đặng Cao Đài (13:23) | Đúng giờ |
| CSPH.Phòng LT số 12 | 28/09/2026 | Chiều | TA-DuocK13C,YsK4C, PHCNK6D,XNK12A(PH) | 63 | 67 | 57 | 10 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Phạm Thị Quỳnh Nga (13:23) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 1 | 28/09/2026 | Chiều | TH-DD-K19H-PH-02 + TH-K19G(PH) | 13 | 57 | 13 | 44 | Ngô Văn Nhuận | Ngô Văn Nhuận (13:10) | Đúng giờ |
| CSPH.PTH Tin học số 2 | 28/09/2026 | Chiều | TH-DD-K19H-PH-01 + TH-K19G(PH) | 15 | 57 | 14 | 43 | An Xuân Diễn | An Xuân Diễn (13:01) | Đúng giờ |
| Hội trường tầng 7 | 28/09/2026 | Chiều | PL-YS K4A,B, XN K12 | 118 | 125 | 115 | 10 | Phạm Tùng Sơn | Phạm Tùng Sơn (13:16) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.1 | 28/09/2026 | Chiều | DD-K17CDE-26.02 | 87 | 86 | 86 | 0 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (13:19) | Đúng giờ |
| Phòng học E1.2 | 28/09/2026 | Chiều | DD-K19A-26.01 | 71 | 72 | 71 | 1 | Trần Thị Tuyền | Trần Thị Tuyền (13:23) | Đúng giờ |
| Phòng học E2.1 | 28/09/2026 | Chiều | DD-K17AB-26.01 | 61 | 64 | 61 | 3 | Trần Hữu Tiếp | Trần Hữu Tiếp (13:22) | Đúng giờ |
| Phòng học E2.2 | 28/09/2026 | Chiều | VLTK-PHCN K6C-26.02 | 71 | 72 | 68 | 4 | Hoàng Phương | Hoàng Phương (13:28) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.1 | 28/09/2026 | Chiều | DD-K19D-26.04 | 56 | 62 | 56 | 6 | Trương Văn Sáng | Trương Văn Sáng (13:17) | Đúng giờ |
| Phòng học E3.2 | 28/09/2026 | Chiều | CD-YSK3A-26.01 + CD-YSK3B-26.02 | 58 | 68 | 58 | 10 | Đỗ Thị Thanh Vân | Đỗ Thị Thanh Vân (13:27) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.1 | 28/09/2026 | Chiều | THĐDCS-DD-K18F-03 + THĐDCS-DD-K18F-04 | 20 | 20 | 20 | 0 | Hoàng Văn Quỳnh | Hoàng Văn Quỳnh (13:14) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.3 | 28/09/2026 | Chiều | THĐDCS-DD-K18C-03 + THĐDCS-DD-K18C-04 | 16 | 17 | 16 | 1 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyễn Thị Thảo (13:16) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.4 | 28/09/2026 | Chiều | THĐDCS-DD-K18E-CLC-01 + THĐDCS-DD-K18E-CLC-02 | 16 | 18 | 16 | 2 | Ngô Văn Nghị | Ngô Văn Nghị (13:23) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.5 | 28/09/2026 | Chiều | THĐDCS-DD-K18E-CLC-03 THĐDCS-DD-K18E-CLC-04 | 14 | 16 | 14 | 2 | Nguyễn Hải Yến | Nguyễn Hải Yến (13:25) | Đúng giờ |
| Phòng học T306 | 28/09/2026 | Chiều | THĐDCS-DD-K18F-01 THĐDCS-DD-K18F-02 | 21 | 21 | 19 | 2 | Trần Thị Ngọc Anh | Trần Thị Ngọc Anh (13:16) | Đúng giờ |
| Phòng học T4.1 | 28/09/2026 | Chiều | XN-K11A-26.01 | 14 | 16 | 14 | 2 | Đoàn Văn Thiết | Đoàn Văn Thiết (13:23) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.2 | 28/09/2026 | Chiều | VLTL-PHCN K4B(KT)-26.01 | 2 | 25 | 2 | 23 | Phạm Văn Thi | Phạm Văn Thi (13:26) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.4 | 28/09/2026 | Chiều | VLTK-PHCN K6D-26.03 | 59 | 64 | 58 | 6 | Hoàng Hồng Chuyên | Hoàng Hồng Chuyên (13:25) | Đúng giờ |
| Phòng Quầy thuốc | 28/09/2026 | Chiều | TTNT-D-K11A-03 + TTNT-D-K11A-04 | 16 | 18 | 16 | 2 | Nguyễn Thị Bích Phương | Nguyễn Thị Bích Phương (13:23) | Đúng giờ |
| Phòng TH Cơ sở sản xuất thuốc | 28/09/2026 | Chiều | DD-K19F-26.06 + TPTĐTB-DD-K19F-02 | 15 | 33 | 15 | 18 | Trần Quang Quỳnh | Trần Quang Quỳnh (13:28) | Đúng giờ |
| Phòng TH Hoá sinh | 28/09/2026 | Chiều | TPTĐTB-DD-K19B-03 | 18 | 18 | 15 | 3 | Nguyễn Thị Hường | Nguyễn Thị Hường (13:22) | Đúng giờ |
| Phòng TH hoạt động trị liệu | 28/09/2026 | Chiều | PHCNCBI-VLTL-PHCN K5D-26.04-02 | 17 | 17 | 12 | 5 | Nguyễn Hồng Quân | Nguyễn Hồng Quân (13:29) | Đúng giờ |
| Phòng TH Kiểm nghiệm thuốc | 28/09/2026 | Chiều | KNT-D-K11B-03 + KNT-D-K11B-04 | 18 | 18 | 18 | 0 | Thẩm Văn Nghĩa | Thẩm Văn Nghĩa (13:22) | Đúng giờ |
| Phòng TH Nguyên liệu sản xuất thuốc 2 | 28/09/2026 | Chiều | TPTĐTB-DD-K19D-26.04-04 | 15 | 15 | 15 | 0 | Vũ Thị Hiền | Vũ Thị Hiền (13:25) | Đúng giờ |
| Phòng TH Vật lý trị liệu 1 | 28/09/2026 | Chiều | PHCNCBI-VLTL-PHCN K5D-26.04-01 | 18 | 16 | 17 | 0 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nguyễn Thị Thu Hà (13:29) | Đúng giờ |
| Phòng Tin học | 28/09/2026 | Chiều | CD-HAYH K1A-26.01 | 33 | 33 | 28 | 5 | Nguyễn Anh Tuấn | Nguyễn Anh Tuấn (13:25) | Đúng giờ |
| Tổng cộng | 958 | 1133 | 925 | 209 |
Điểm danh đột xuất
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Trạng thái GV | Ghi chú |
| Phòng học E1.2 | 28/09/2026 | 15h02' Chiều | CĐ ĐDK19A | 72 | 69 | 3 | Trần Thị Tuyền | Có mặt | 3 sinh viên không đi học vẫn quét mã điểm danh: 1. Vũ Thị Yến Anh 2. Vũ Hà Phương 3. Trần Minh Phương |
| PTHHS | 28/09/2026 | 15h06' Chiều | CĐ ĐDK19B-3 | 18 | 17 | 1 | Nguyễn Thị Hường | Có mặt | |