
| Đặc điểm lâm sàng | Bệnh nhân (n=99) | Cận lâm sàng | Bệnh nhân (n=99) |
| Sốt | 82 (83%) | X quang và CT lồng ngực | |
| Ho | 81 (82%) | Tổn thương phổi 1 bên | 25 (25%) |
| Khó thở | 31 (31%) | Tổn thương phổi 2 bên | 74 (75%) |
| Đau cơ | 11 (11%) | Bạch cầu máu tăng | 24 (24%) |
| Rối loạn ý thức | 9 (9%) | Bạch cầu giảm | 9 (9%) |
| Đau đầu | 8 (8%) | Tiểu cầu giảm | 12 (12%) |
| Đau họng | 5 (5%) | Albumin máu giảm | 97 (98%) |
| Chảy nước mũi | 4 (4%) | Men gan (AST) tăng | 35 (35%) |
| Đau ngực | 2 (2%) | Đường máu tăng | 51 (52%) |
| Tiêu chảy | 2 (2%) | Procalcitonin tăng | 6 (6%) |
| Nôn/buồn nôn | 1 (1%) | Interleukin -6 tăng | 51 (52%) |
| Có > 1 dấu hiệu lâm sàng | 89 (90%) | CRP tăng | 63/73 (86%) |
| Sốt, ho, khó thở | 15 (15%) | Đồng nhiễm nấm | 4 (4%) |


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Dương
Nguồn tin: Phòng khám đa khoa
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 44: Từ 01/06 đến 07/06/2026 |
Đang truy cập :
132
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 120
Hôm nay :
9213
Tháng hiện tại
: 124370
Tổng lượt truy cập : 103603459