| PHỤ LỤC 02 | |||
| DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH | |||
| Số TT | Tên TSCĐ | Theo sổ kế toán | Theo kiểm kê |
| Số lượng | Số lượng | ||
| Quyền sử dụng đất | |||
| 1 | Đất trụ sở 1 | 1 | 1 |
| 2 | Đất trụ sở 2 | 1 | 1 |
| 3 | Đất trụ sở 3 | 1 | 1 |
| Loại tài sản: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị | |||
| I | Nhà cửa | ||
| 1 | Nhà Trung tâm kỹ thuật thực hành 7 tầng | 1 | 1 |
| 2 | Nhà cầu nối 4 tầng | 1 | 1 |
| 3 | Nhà chờ bệnh nhân - Khoa khám bệnh | 1 | 1 |
| 4 | Nhà dịch vụ kỹ thuật PKĐK | 1 | 1 |
| 5 | Nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình | 1 | 1 |
| 6 | Nhà học 4 tầng - Dãy nhà E | 1 | 1 |
| 7 | Nhà học lý thuyết 3 tầng | 1 | 1 |
| 8 | Nhà học thực hành | 1 | 1 |
| 9 | Nhà làm việc 3 tầng - PKĐK | 1 | 1 |
| 10 | Nhà số 4 (Nhà bộ môn 2 tầng) | 1 | 1 |
| 11 | Nhà thí nghiệm thực hành 3 tầng | 1 | 1 |
| 12 | Nhà thư viện cũ và hội trường tầng 1 | 1 | 1 |
| 13 | Nhà thuốc bênh viện | 1 | 1 |
| 14 | Nhà vận hành bể xử lý nước thải | 1 | 1 |
| 15 | Nhà tập thể cán bộ giáo viên - PKĐK | 1 | 1 |
| II | Vật kiến trúc | ||
| 1 | Đường nhựa bê tông nội bộ trong trường | 1 | 1 |
| 2 | Lán xe + sân - PKĐK | 1 | 1 |
| 3 | Sân cổng - PKĐK | 1 | 1 |
| 4 | Sân nhà 4 tầng (Nhà E) | 1 | 1 |
| 5 | Sân nhà Bệnh viện | 1 | 1 |
| 6 | Sân vườn, tường dậu | 1 | 1 |
| 7 | Tường rào 3m | 1 | 1 |
| 8 | Cổng phụ bệnh viện | 1 | 1 |
| 9 | Cổng và Nhà bảo vệ | 1 | 1 |
| 10 | Nhà đa năng | 1 | 1 |
| 11 | Nhà xe cán bộ và sinh viên nhà 7 tầng | 1 | 1 |
| 12 | Vật kiến trúc khác | 1 | 1 |
| III | Phương tiện vận tải | ||
| 1 | Ôtô TOYOTA Corolla AltisG 1.8MT | 1 | 1 |
| IV | Máy móc thiết bị văn phòng | ||
| 1 | Máy chủ CPU Sever HP | 1 | 1 |
| 2 | Máy chủ HP ML30 | 1 | 1 |
| 3 | Điều hòa âm trần Panasonic CU CU-D28DBH5/CS-D28DB4H5 | 1 | 1 |
| 4 | Điều hòa Panasonic âm trần CU-D28DBH5/CS - D28DB4H5 và thiết bị đi kèm | 1 | 1 |
| 5 | Điều hòa Panasonic âm trần CU-D28DBH5/CS - D28DB4H5 và thiết bị đi kèm | 1 | 1 |
| 6 | Điều hòa Panasonic âm trần CU-D28DBH5/CS - D28DB4H5 và thiết bị đi kèm | 1 | 1 |
| V | Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo | ||
| 1 | Bàn kéo nắn chỉnh chấn thương -DA. GDNN20 | 1 | 1 |
| 2 | Bàn khám tai mũi họng | 1 | 1 |
| 3 | Bàn mổ đa năng thuỷ lực | 1 | 1 |
| 4 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 5 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 6 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 7 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 8 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 9 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 10 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 11 | Bơm tiêm điện | 1 | 1 |
| 12 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 13 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 14 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 15 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 16 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 17 | Bơm truyền dịch | 1 | 1 |
| 18 | Cân điện tử độ chính xác 0.0001g | 1 | 1 |
| 19 | Cân phân tích đo hàm ẩm | 1 | 1 |
| 20 | Dao mổ điện cao tần | 1 | 1 |
| 21 | Đầu dò siêu âm tim dùng cho máy Sonoace X6 | 1 | 1 |
| 22 | Ghế răng | 1 | 1 |
| 23 | Ghế răng | 1 | 1 |
| 24 | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển kèm đệm | 1 | 1 |
| 25 | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển kèm đệm | 1 | 1 |
| 26 | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển kèm đệm | 1 | 1 |
| 27 | Giường bệnh nhân đa năng điều khiển kèm đệm | 1 | 1 |
| 28 | Giường bệnh đa năng | 1 | 1 |
| 29 | Giường bệnh đa năng | 1 | 1 |
| 30 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | 1 | 1 |
| 31 | Hệ thống nội soi tiêu hóa | 1 | 1 |
| 32 | Hệ thống khí ô xy đầu giường | 1 | 1 |
| 33 | Hệ thống khí ô xy đầu giường | 1 | 1 |
| 34 | Hệ thống khí ô xy đầu giường | 1 | 1 |
| 35 | Hệ thống khí ô xy đầu giường | 1 | 1 |
| 36 | Hệ thống khí ô xy đầu giường | 1 | 1 |
| 37 | Kính hiển vi | 1 | 1 |
| 38 | Kính hiển vi | 1 | 1 |
| 39 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt | 1 | 1 |
| 40 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt | 1 | 1 |
| 41 | Main CW dùng cho máy siêu âm Sonoace X6 | 1 | 1 |
| 42 | Màn hình cảm ứng kèm bộ CPU | 1 | 1 |
| 43 | Máy bơm chữa cháy, bình khí chữa cháy | 1 | 1 |
| 44 | Máy bơm truyền dịch điện | 1 | 1 |
| 45 | Máy cất quay thu hồi dung môi | 1 | 1 |
| 46 | Máy chiếu thử thị lực | 1 | 1 |
| 47 | Máy chủ Dell T150 4x3.5 Cabled/No pere | 1 | 1 |
| 48 | Máy điện não 24 kênh | 1 | 1 |
| 49 | Máy điện tim | 1 | 1 |
| 50 | Máy điện tim 12 cần | 1 | 1 |
| 51 | Máy điện xung kết hợp với siêu âm, laser từ trường | 1 | 1 |
| 52 | Máy đo lưu huyết não | 1 | 1 |
| 53 | Máy đo miễn dịch huỳnh quang HbA1c | 1 | 1 |
| 54 | Máy đo nhiệt độ nóng chảy | 1 | 1 |
| 55 | Máy đo nồng độ loãng xương | 1 | 1 |
| 56 | Máy đo quang phổ UVD 3000 | 1 | 1 |
| 57 | Máy đo thị lực tự động | 1 | 1 |
| 58 | Máy đóng trà túi lọc bán tự động | 1 | 1 |
| 59 | Máy đốt cổ tử cung | 1 | 1 |
| 60 | Máy gây mê kèm thở | 1 | 1 |
| 61 | Máy giặt 25kg | 1 | 1 |
| 62 | Máy hút dịch dùng trong bệnh viện | 1 | 1 |
| 63 | Máy hút dịch dùng trong bệnh viện | 1 | 1 |
| 64 | Máy hút dịch dùng trong bệnh viện | 1 | 1 |
| 65 | Máy hút dịch dùng trong bệnh viện | 1 | 1 |
| 66 | Máy hút dịch dùng trong bệnh viện | 1 | 1 |
| 67 | Máy huyết học 18 thông số | 1 | 1 |
| 68 | Máy kéo dãn cột sống cổ | 1 | 1 |
| 69 | Máy li tâm 12 ống BK 1032J | 1 | 1 |
| 70 | Máy li tâm 12 ống. Model: 2420 | 1 | 1 |
| 71 | Máy li tâm 24 lỗ Model 2420 | 1 | 1 |
| 72 | Máy nghiền dược liệu | 1 | 1 |
| 73 | Máy nội soi TMH | 1 | 1 |
| 74 | Máy phân tích điện giải | 1 | 1 |
| 75 | Máy phân tích đông máu quang học | 1 | 1 |
| 76 | Máy phân tích nước tiểu Clinitex Status | 1 | 1 |
| 77 | Máy sấy > 25kg | 1 | 1 |
| 78 | Máy siêu âm màu - | 1 | 1 |
| 79 | Máy siêu âm màu Doppler màu | 1 | 1 |
| 80 | Máy siêu âm sách tay | 1 | 1 |
| 81 | Máy siêu âm sách tay | 1 | 1 |
| 82 | Máy sinh hiển vi khám mắt | 1 | 1 |
| 83 | Máy sinh hóa bán tự động | 1 | 1 |
| 84 | Máy sinh hóa bán tự động | 1 | 1 |
| 85 | Máy sinh hóa tự động | 1 | 1 |
| 86 | Máy soi cổ tử cung | 1 | 1 |
| 87 | Máy tạo oxy | 1 | 1 |
| 88 | Máy tạo oxy | 1 | 1 |
| 89 | Máy tạo oxy | 1 | 1 |
| 90 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 1 | 1 |
| 91 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 1 | 1 |
| 92 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 1 | 1 |
| 93 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 1 | 1 |
| 94 | Máy thử độ hòa tan của thuốc RC6/3 | 1 | 1 |
| 95 | Máy xét nghiệm huyết học 20 thông số | 1 | 1 |
| 96 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | 1 | 1 |
| 97 | Máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek Status | 1 | 1 |
| 98 | Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động | 1 | 1 |
| 99 | Máy Xquang kỹ thuật số CR | 1 | 1 |
| 100 | Mô hình chăm sóc bệnh nhân | 1 | 1 |
| 101 | Mô hình chăm sóc hồi sinh tim phổi (CPR) người lớn | 1 | 1 |
| 102 | Mô hình chăm sóc hồi sinh tim phổi (CPR) trẻ em 5 tuổi | 1 | 1 |
| 103 | Mô hình chăm sóc trẻ sơ sinh đa năng P30 | 1 | 1 |
| 104 | Mô hình đào tạo đặt ống xông ăn đường mũi và chăm sóc lỗ mở khí quản | 1 | 1 |
| 105 | Mô hình đào tạo đường thở người lớn | 1 | 1 |
| 106 | Mô hình đào tạo hút dịch | 1 | 1 |
| 107 | Mô hình đào tạo thụt tháo bằng Glycerin và lấy phân ra khỏi cơ thể | 1 | 1 |
| 108 | Mô hình ép tim ( có đèn hiển thị) LF03714U | 1 | 1 |
| 109 | Mô hình ép tim (có đèn hiển thị) | 1 | 1 |
| 110 | Mô hình ép tim LF03714U (Có đèn hiển thị) | 1 | 1 |
| 111 | Mô hình hồi sinh tim phổi (CPR) và chăm sóc chấn thương trẻ sơ sinh | 1 | 1 |
| 112 | Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi người lớn | 1 | 1 |
| 113 | Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi trẻ em 1 tuổi | 1 | 1 |
| 114 | Mô hình mô phỏng tiếng tim và phổi trẻ em 5 tuổi | 1 | 1 |
| 115 | Mô hình rửa dạ dày LF01174U | 1 | 1 |
| 116 | Mô hình sản khoa | 1 | 1 |
| 117 | Mô hình thực hành tiêm và lấy mẫu máu | 1 | 1 |
| 118 | Mô hình thực hành toàn thân, mô hình tiêm truyền tĩnh mạch | 1 | 1 |
| 119 | Mô hình thực tập | 1 | 1 |
| 120 | Mô hình thực tập | 1 | 1 |
| 121 | Mô hình thực tập | 1 | 1 |
| 122 | Mô hình thực tập | 1 | 1 |
| 123 | Mô hình tiêm cơ mông | 1 | 1 |
| 124 | Mô hình tiêm mông, tiêm dưới da | 1 | 1 |
| 125 | Mô hình tiêm tĩnh mạch, mô hình thụt tháo | 1 | 1 |
| 126 | Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch, đặt dụng cụ tử cung, nghe tim phổi | 1 | 1 |
| 127 | Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch, mô hình thực tập toàn thân | 1 | 1 |
| 128 | Nồi hấp tiệt trùng > 100l | 1 | 1 |
| 129 | Tủ an toàn sinh học BIOBASE. Model: BSC-1500II A2-X | 1 | 1 |
| 130 | Tủ bảo quản dược phẩm, sinh phẩm HYC 260 | 1 | 1 |
| 131 | Tủ bảo quản sinh phẩm hóa chất | 1 | 1 |
| 132 | Tủ bảo quản sinh phẩm hóa chất | 1 | 1 |
| 133 | Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng HBC 200 | 1 | 1 |
| 134 | Tủ hấp tiệt trùng 50L | 1 | 1 |
| 135 | Tủ hút khí độc | 1 | 1 |
| 136 | Tủ hút khí độc | 1 | 1 |
| 137 | Tủ hút khí độc | 1 | 1 |
| 138 | Tủ nuôi cấy vi sinh | 1 | 1 |
| 139 | Tủ sấy | 1 | 1 |
| 140 | Hệ thống cấp cứu chuyên dụng | 1 | 1 |
| 141 | Hệ thống cấp cứu chuyên dụng | 1 | 1 |
| 142 | Xét nghiệm hóa sinh | 1 | 1 |
| VI | Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung | 17 | 17 |
| 1 | Máy Photocopy | 1 | 1 |
| 2 | Loa TZ 105 | 1 | 1 |
| 3 | Biển quảng cáo đèn Led tại cổng trường | 1 | 1 |
| 4 | Lắp đặt bảng tương tác thông minh Upointer | 1 | 1 |
| 5 | Trạm biến áp cấp điện | 1 | 1 |
| 6 | Màn hình LED P3 trong nhà + Thi công khung sắt hộp mạ kẽm màn hình Led+Các phụ kiện đi kèm tủ điện + bộ xử lý hình ảnh + Nhân công | 1 | 1 |
| 7 | Bể xử lý nước thải | 1 | 1 |
| 8 | Cassette+IP 35x43cm | 1 | 1 |
| 9 | Đường ống thu gom nước thải - BVĐK | 1 | 1 |
| 10 | Hệ thống biển LED tại sảnh toà 7 tầng | 1 | 1 |
| 11 | Máy chủ Dell + ổ cứng SSD | 1 | 1 |
| 12 | Máy móc phát điện và tủ điện tổng | 1 | 1 |
| 13 | Máy móc thiết bị phòng học Ngoại ngữ | 1 | 1 |
| 14 | Máy móc, xử lý nước thải | 1 | 1 |
| 15 | Phòng cháy chữa cháy | 1 | 1 |
| 16 | Ốp gỗ cốt MDF lõi xanh | 1 | 1 |
| 17 | Ốp tường gỗ MDF cốt gỗ lõi xanh | 1 | 1 |
| Tuần 25: Từ 19/01 đến 25/01/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
36845
Tháng hiện tại
: 1079117
Tổng lượt truy cập : 96397372