| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | K11A | 50 | 4 | Ths Dương | |
| 9 | LT XNCQ K2 | 18 | 1 | Ths Hường | Đã nhập PM |
| TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 4 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| TC Dược VB2 K6 | 21 | 7 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| XN K4 | 24 | 2 | Cn Tuyền | Đã nhập PM | |
| TC XN VB2 K1 | 10 | 5 | Cn Nhàn | Chưa có lớp trên PM | |
| LT XN VHVL K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| E1.1 | Dược K4A | 30 | 0 | Ds Phương | Thao giảng 1 tiết GV giỏi |
| E3.1 | K10A | 36 | 8 | Bs Giang | Đã nhập PM |
| E 3.2 | K10E-1 | 20 | 0 | Ths H.Hương | Đã nhập PM |
| Tổng | 245 | 31 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | K11B | 45 | 2 | Ths Dương | |
| 5 | AWO | 32 | 6 | Ths Vân | Đã nhập PM |
| 6 | K11A2 | 20 | 4 | Cn Sang | |
| 7 | K10C2 | 23 | 1 | Cn Yên | Đã nhập PM |
| TH | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| TC Dược VB2 K6 | 21 | 4 | Ths Đông | Đã nhập PM | |
| TC XN VB2 K1 | 10 | 0 | Cn Nhàn | Không có lớp trên PM | |
| LT XN VHVL K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 22 | 5 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 26 | 7 | Cn Thúy | Đã nhập PM | |
| Tổng | 235 | 30 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 5 | CĐ Dược VB2 K1 | 36 | 8 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| 7 | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 10 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
| 8 | LT XN CQ K2 | Chuyển học tối | |||
| TC Dược VB2 K6 | 21 | 3 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| TC XN VB2 K1 | 10 | 2 | Ths N.Ngọc | Không có lớp trên PM | |
| LT XN VHVL K2 | 18 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 24 | 2 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 22 | 1 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 149 | 26 |
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 5 | CĐ Dược VB2 K1 | 36 | 7 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| 7 | CĐ Dược VB2 K2 | 18 | 14 | Ds Hiền | Đã nhập PM |
| 8 | LT ĐDCQ K8B | 51 | 35 | Ths Quyên(NN) | Đã nhập PM |
| LT XN CQ K2 | 18 | 9 | Ths Khánh | Đã nhập PM | |
| TC Dược VB2 K6 | 21 | 1 | Cn T.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| TC XN VB2 K1 | 10 | 2 | Ths N.Ngọc | Chưa có lớp trên PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 26 | 4 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-VHVLK2+3 | 24 | 3 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 204 | 75 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
233
•Thành viên online : 1
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 220
Hôm nay :
30467
Tháng hiện tại
: 1125498
Tổng lượt truy cập : 101363533