| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.1 | CĐ K18H | 44 | 9 | Cô May A | GV Ngoài | |
| T4.2 | Dược K10A | 35 | 1 | DS. Bùi Quyên | ||
| T4.3 | PHCN K5D N1 | 18 | 3 | CN. Thiết | ||
| GP 1 | CĐ YS K2B | 31 | 4 | Ths. Sáng | ||
| GP 2 | PHCN K5D N2 | 17 | 1 | CN. Nghị | ||
| T6.2 | CĐ K18F | 45 | 2 | Ths. Ng. Ngọc | ||
| HT Tầng 7 | CĐ K18A | 41 | Ths. Len | |||
| CĐ K!8B | 40 | 5 | ||||
| CĐ K18C | 41 | 5 | ||||
| Tổng số | 312 | 30 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.2 | CĐ Dược 12D | 35 | 2 | Ths. Chuyên | ||
| E3.1 | CĐ Y sỹ 3A | 36 | 2 | Ths. Quyên | ||
| E3.2 | PHCN 5E | 34 | 1 | Ths. Hương | ||
| PTH | CĐ K18E-1 | 21 | 2 | Ths. Khánh | ||
| PTH | CĐ K18G-2 | 19 | 1 | Ths. Quyên | ||
| PTH | CĐ K18B-1 | 18 | 1 | Ds. Quỳnh | ||
| PTH | PHCNK4-1 | 18 | 0 | Ths. Thi | ||
| Tổng số | 146 | 13 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| T4.3 | CĐ K17A | 34 | 6 | Ths. H. Phương | ||
| GP 1 | Dược K12A N1 | 15 | 3 | CN. Nghị | ||
| GP 2 | Dược K12A N2 | 15 | 4 | CN. Thiết | ||
| T6.4 | CĐ YS K2A | 31 | 5 | Ths. Sáng | ||
| T6.2 | CĐ K18A | 41 | Ths. Ng. Ngọc | |||
| HT Tầng 7 | PHCN K5D | 35 | 2 | Ths. Len | ||
| PHCN K5E | 24 | 4 | ||||
| PHCN K5F | 25 | 1 | ||||
| CĐ XN K11 | 16 | |||||
| Tổng số | 236 | 25 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | CĐ K17C | 35 | 5 | Ths. Vân | ||
| CĐ K17D | 14 | 0 | ||||
| CĐ K17E | 37 | 0 | ||||
| E3.1 | CĐ Y sỹ 2B | 31 | 5 | Ths. Quyên | ||
| PTH | CĐ XNK10 | 7 | 1 | Ths. Cường | ||
| PTH | CĐ K18F-1 | 22 | 2 | Ths. Khánh | ||
| Tổng số | 146 | 13 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 25: Từ 19/01 đến 25/01/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
36601
Tháng hiện tại
: 1078873
Tổng lượt truy cập : 96397128