| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 2 | Dược Vb2 K3 | 18 | 8 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
| TH | XN Vb2K1 | 14 | 2 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| PM | K10.3 | 33 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| K10.4 | 33 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 98 | 10 |
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| 2 | Dược Vb2 K3 | 18 | 10 | Ds Quang | Đã nhập PM |
| TH | XN Vb2 K1 | 14 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| K10.5 | 33 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| K10.6 | 32 | 0 | Cn Ánh | Đã nhập PM | |
| K12.1-1 | 18 | 1 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| K12.1-2 | 15 | 1 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
| K12.2-1 | 18 | 0 | Ths Liên | Đã nhập PM | |
| K12.2-2 | 15 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
| K12.3-1 | 13 | 0 | Cn Thiết | Đã nhập PM | |
| K12.3-2 | 12 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 188 | 13 |
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| E3.1 | Dược K4 KTD | 25 | 1 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| 4 | K11.3 | 31 | 8 | Bs Giang | Đã nhập PM |
| 9 | XN K4 | 19 | 0 | Ths Khánh | Đã nhập PM |
| TH | XN K5 | 15 | 1 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| 10 | XN K6 | 7 | 1 | Cn N.Anh(Dược) | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5.1-1 | 18 | 1 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM |
| Dược K6.1-1 | 17 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM | |
| K4 BC-1 | 20 | 2 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| K4 BC-3 | 20 | 0 | Cô Sy | Đã nhập PM | |
| K4 DL-2 | 20 | 0 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| K4 DL-3 | 22 | Cn Trinh | Đã nhập PM | ||
| K4 DL-1 | 22 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
| Tổng | 236 | 15 |
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| E3.1 | K4 KTD | 23 | 0 | Ths Đông | Đã nhập PM |
| 1 | K11.2 | 28 | 3 | Bs Sơn | Đã nhập PM |
| PM | K10.1 | 30 | 4 | Ths Bảo | Đã nhập PM |
| K10.2 | 34 | 4 | Cn N.Tuấn | Đã nhập PM | |
| THDD | AWO2-1 | 15 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
| AWO2-2 | 17 | 3 | Cn Yến | Đã nhập PM | |
| K12.4-1 | 15 | 1 | Ths Nhàn | Đã nhập PM | |
| K12.4-2 | 17 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| K12.5-1 | 16 | 1 | Cn Nghị | Đã nhập PM | |
| K12.5-2 | 16 | 0 | Cn Trâm | Đã nhập PM | |
| K12.6-1 | 11 | 0 | Cn Huệ | Đã nhập PM | |
| K12.6-2 | 13 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| TH | XN K5 | 15 | 2 | Cn Nhàn | Đã nhập PM |
| XN K6 | 7 | 0 | Ths Sáng | Đã nhập PM | |
| Dược K5.1-2 | 20 | 0 | Cn B.Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược K6.1-2 | 16 | 0 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM | |
| K4 BC-1 | 19 | 2 | Ds Quang | Đã nhập PM | |
| K4 BC-2 | 20 | 1 | Cô Sy | Đã nhập PM | |
| K4 BC-3 | 20 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM | |
| K4 DL-1 | 23 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| K4 DL-2 | 22 | 0 | Cn Hiền | Đã nhập PM | |
| Tổng | 397 | 21 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
238
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 233
Hôm nay :
18654
Tháng hiện tại
: 1481911
Tổng lượt truy cập : 101719946