| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 2 | LTCQ XNK1 | 32 | 8 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
| 1 | Dược LTCQK2 | 31 | 6 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| Dược LTVHVLK2 | 27 | 5 | Đã nhập PM | ||
| 4 | CĐ Dược VB2K2 | 20 | 3 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| 6 | YSVB2K4 | 22 | 4 | Cn Yến | |
| 7 | TC Dược VB2K6 | 20 | 11 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
| 8 | LTCQ XNK2 | 36 | 14 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
| E1.1 | K11C3 | 17 | 5 | Ths Nguyệt | |
| E1.2 | CĐ Dược VB2K1 | 36 | 11 | Cn Thưởng | |
| Tổng | 241 | 67 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | ĐD LTCQ K5A | 57 | 25 | Bs Vinh | Đã nhập PM |
| 2 | K10A | 36 | 5 | Ths Nết | Đã nhập PM |
| 4 | CĐ Dược VB2 K2 | 20 | 6 | Ths Chuyên | Đã nhập PM |
| 5 | TC Dược VB2K6 | 20 | 1 | Cn Nghĩa | Đã nhập PM |
| 6 | YSVB2 K4 | 22 | 0 | Cn Thủy | Đã nhập PM |
| 7 | K11A3 | 16 | 1 | Cn Tuyên | |
| TH | LTXN VHVLK2 | 36 | 2 | Ths N.Ngọc | Đã nhập PM |
| CĐ Dược VB2K1 N2 | 18 | 0 | Cn Quyên | ||
| CĐ Dược VB2K1 N1 | 18 | 0 | Cn N.Anh | Đã nhập PM | |
| Tổng | 243 | 40 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
281
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 277
Hôm nay :
32397
Tháng hiện tại
: 1127428
Tổng lượt truy cập : 101365463