| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| TH | Dược Vb2K2 | 18 | 8 | Cn N.Anh | |
| K12.4-1 | 15 | 2 | Bs Vinh | Đã nhập PM | |
| XN Vb2 K1 | 14 | 0 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
| Dược VHVLK2-K3 | 30 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| Tổng | 77 | 10 |
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | G. Viên | Ghi chú |
| TH | Dược Vb2 K3 | 18 | 5 | Cô Sy | |
| K12.4-2 | 17 | 0 | Bs Vinh | Đã nhập PM | |
| XN Vb2 K1 | 14 | 2 | Cn Nhàn | Đã nhập PM | |
| Dược CQK2-K3 | 30 | 0 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| Tổng | 77 | 7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 38: Từ 20/04 đến 26/04/2026 |
Đang truy cập :
278
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 275
Hôm nay :
29100
Tháng hiện tại
: 1492357
Tổng lượt truy cập : 101730392