| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| P8 | QLĐD K8 | 30 | 0 | Cn Nhạn | |
| P2 | CĐĐD LTCQ K6A | đã báo nghỉ | |||
| P4 | CĐĐD VHVL K4A | đã báo nghỉ | |||
| P1 | CĐ Dược LTCQ K1 | 57 | 29 | Cn Thưởng | Đã nhập PM |
| P7 | CĐ Dược VB2-K1 | 36 | 0 | Cn Si | |
| P6 | CĐ Dược VB2-K2 | đã báo nghỉ | |||
| TH Dược | Dược VHVL+CQ K2-2 | 19 | 1 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| TH Dược | Dược VHVL+CQ K2-3 | 20 | 1 | Cn Quang | |
| TH Dược | Dược VB2-K6 | 21 | 7 | Cn Bùi Nghĩa | Đã nhập PM |
| Tổng | 183 | 38 | |||
| Phòng học | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| P8 | CĐĐD LTCQ K6B | 61 | 27 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
| P2 | CĐĐD VHVL K4A | đã báo nghỉ | |||
| P4 | CĐĐD LTCQ K7AB | đã báo nghỉ | |||
| P1 | CĐ Dược LTCQ K1 | 57 | 27 | Cn Hòa | Đã nhập PM |
| P7 | CĐ Dược VB2-K1 | 36 | 6 | Cn Si | |
| P6 | CĐ Dược VB2-K2 | đã báo nghỉ | |||
| TH Dược | Dược VHVL+CQ K2-1 | 22 | 0 | Cn Ngọc Anh | |
| TH Dược | Dược VHVL+CQ K2-3 | 20 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| TH Dược | Dược VB2-K6 | 21 | 2 | Cn Thúy | Đã nhập PM |
| Tổng | 217 | 62 | |||
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| TH Sản 1 | K10F-1 | 24 | 8 | Cn Yến | Đã nhập PM |
| THĐD 1 | K11A-1 | 17 | 0 | Cn Tuấn Anh | Đã nhập PM |
| THĐD 2 | K11A-2 | 17 | 0 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
| THĐD 3 | K11A-3 | 16 | 0 | Cn Yến | Đã nhập PM |
| THĐD 4 | K11B-1 | 16 | 1 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| THĐD 5 | K11B-2 | 15 | 2 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
| THĐD 6 | K11B-3 | 16 | 1 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5C1 | 14 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
| Tổng | 135 | 13 |
| Phòng | Lớp | Sĩ số | Vắng | Giảng viên | Ghi chú |
| 2 | K10A | Không học | |||
| 4 | YTSH | Không học | |||
| 5 | AWO | 32 | 1 | Bs Nhung | Đã nhập PM |
| 6 | K11A3 | 16 | 0 | Cn Sang | |
| 7 | K11A1 | 20 | 6 | Cn Yên | |
| 10 | Dược K4C | 58 | 1 | Cô Sy | Đã nhập PM |
| TH | Dược K5C2 | 18 | 1 | Cn Hiền | Đã nhập PM |
| E3.1 | XN K5 | 16 | 3 | Ths Hiền | |
| THĐD 1 | K11C-1 | 17 | 0 | Ths Tô Tuấn | Đã nhập PM |
| THĐD 2 | K11C-2 | 17 | 1 | Ths Nhàn | Đã nhập PM |
| THĐD 3 | K11C-3 | 17 | 1 | Cn Yến | Đã nhập PM |
| THĐD 4 | K11D-1 | 19 | 0 | Cn Quỳnh | Đã nhập PM |
| THĐD 5 | K11D-2 | 20 | 3 | Cn Trâm | Đã nhập PM |
| THĐD 6 | K11D-3 | 20 | 0 | Cn Thảo | Đã nhập PM |
| TH Sản | K10F2 | 23 | 0 | Cn Luyên | Đã nhập PM |
| Tổng | 293 | 17 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
273
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 264
Hôm nay :
50196
Tháng hiện tại
: 1145227
Tổng lượt truy cập : 101383262