| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | 12.1 | 31 | 1 | Bs Trường Sơn | Đã nhập PM | |
| E1.2 | 14A | 40 | 3 | Ths Vũ Quyên | Đã nhập PM | |
| CDD4 | 14C | 35 | 5 | Ths Hà Len | Đã nhập PM | |
| 14D | 28 | 0 | Đã nhập PM | |||
| 14E | 39 | 1 | Đã nhập PM | |||
| 4 | XNK7 | 8 | 0 | BS Nguyễn Bích Ngọc | Đã nhập PM | |
| 8 | Dược 6.2 | 26 | 1 | Dược sỹ Quyên | Đã nhập PM | |
| 9 | Dược 6.3 | 27 | 1 | Dược sỹ Quang | Đã nhập PM | |
| PTH | Dược 7A.1 | 18 | 0 | Dược sỹ Thẩm Nghĩa | Đã nhập PM | |
| Dược 7B.2 | 16 | 1 | Dược sỹ Bùi Nghĩa | Đã nhập PM | ||
| 10 | 8A | 35 | 3 | Ths Hường | Đã nhập PM | |
| PM1 | 8B.1 | 15 | 0 | Cn Nguyễn Tuấn | Đã nhập PM | |
| PM2 | 8B.2 | 21 | 1 | Cn Hữu Giang | Đã nhập PM | |
| 339 | 17 | 0 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| PTH | AWO3 | 7 | 3 | Liên | ||
| CDD1 | Y sỹ 48 | 10 | 1 | Ths Len | ||
| 1 | 12.1 | 31 | 1 | Ths Thi | ||
| PTH | 12.2.1 | 17 | 0 | Cn Thảo | ||
| 12.2.2 | 15 | 0 | Cn Trâm | |||
| 2 | 13C | 36 | 4 | Bs Nhung | ||
| 4 | 14C.2 | 18 | 0 | Cn Yên | ||
| 8 | 14E | 39 | 2 | Ths Vũ Quyên | ||
| 9 | XNK8 | 20 | 0 | Ths Hường | ||
| 10 | Dược 6.3 | 27 | 2 | Dược sĩ Quyên | ||
| PTH | 7A.2 | 17 | 7 | Dược sĩ Bùi Nghĩa | ||
| PTH | 7B.1 | 16 | 0 | Dược sĩ Thẩm Nghĩa | ||
| PM1 | 8C.1 | 18 | 1 | Cn Nguyễn Tuấn | ||
| PM2 | 8C.2 | 19 | 1 | Cn Nguyễn Hữu Giang | ||
| Tổng | 290 | 22 | 0 | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
17308
Tháng hiện tại
: 1112339
Tổng lượt truy cập : 101350374