| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.2 | Kinh tế Dược K7 | 36 | 3 | Ds Phương | Đã nhập PM | |
| E2.1 | Dược lý K7 | 40 | 0 | Ths Tống Hoa | Đã nhập PM | |
| E2.2 | Bào chế K7 | 39 | 0 | Ds Quyên | Đã nhập PM | |
| PM1 | CĐ K13D.1 | 14 | 2 | Cn Tuấn | Đã nhập PM | |
| PM2 | CĐ K13D.2 | 17 | 5 | Ths Bảo | Đã nhập PM | |
| Tổng | 146 | 10 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| E1.1 | CĐĐD K13A | 33 | 0 | Ths. Vinh | Đã nhập PM | |
| E1.2 | CĐĐD K13C | 35 | 2 | Ths. H.Phương | Đã nhập PM | |
| T4 | CĐ Dược K7 DL | 40 | 2 | Ths Nhạn | Đã nhập PM | |
| CĐ Dược K7 KTD | 36 | 1 | Ds T.Nghĩa | Đã nhập PM | ||
| TIN 1 | CĐĐD K13B-N1 | 15 | 1 | Cn. N Tuấn | Đã nhập PM | |
| TIN 2 | CĐĐD K13B-N2 | 12 | 0 | Cn. Ánh | Đã nhập PM | |
| 171 | 6 | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 37: Từ 13/04 đến 19/04/2026 |
Đang truy cập :
303
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 301
Hôm nay :
87071
Tháng hiện tại
: 1094182
Tổng lượt truy cập : 101332217