| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| Tầng 3 | CĐ K18A N1 | 21 | 1 | Ths. Lê Hoa | ||
| CĐ K18A N2 | 20 | CN. Quỳnh | ||||
| T4.1 | CĐ K18F | 43 | 5 | Cô May A | GV Ngoài | |
| T4.2 | CĐ K17D | 14 | 1 | Ths. Nhạn | ||
| T6.1 | CĐ K18E | 11 | 1 | T. Đức | ||
| T6.2 | CĐ K18B | 41 | 6 | Ths. Đỗ Vân | ||
| PM | CĐ K18G N1 | 22 | 3 | CN. Ng. Tuấn | ||
| CĐ K18G N2 | 18 | 3 | CN. Ánh | |||
| Tổng số | 190 | 20 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| Tầng 3 | CĐ K18E N1 | 20 | 3 | CN. Huệ | ||
| CĐ K18E N2 | 19 | 2 | CN. Thảo | |||
| CĐ K18H N1 | 20 | Ths. Liên | ||||
| CĐ K18H N2 | 21 | 1 | CN. Yến Đ D | |||
| T4.1 | CĐ K18A | 41 | 3 | Cô May A | ||
| T6.1 | CĐ K18C | 40 | 3 | Ths. Đỗ Vân | ||
| T6.2 | CĐ YS K2B | 31 | 3 | Ths. Đinh Mai | ||
| HT Tầng 7 | Dược K12A | 30 | 2 | Ths. Tùng Sơn | ||
| Dược K12B | 31 | 7 | ||||
| Dược K12C | 30 | 1 | ||||
| Dược K12D | 35 | 4 | ||||
| PM | CĐ YS K3C N1 | 18 | 2 | Ths. Bảo | ||
| CĐ YS K3C N2 | 16 | 3 | CN. Ánh | |||
| Tổng số | 352 | 34 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| P E1.1 | CĐ YSK3A | 35 | 2 | Ths. Len | ||
| P E1.1 | CĐ YSK3B | 35 | 2 | Ths. Len | ||
| P E1.2 | Dược K11A | 37 | 2 | Ds. Trang | ||
| P E2.2 | Dược K12A | 30 | 1 | Ds. Chuyên | ||
| P E2.1 | Dược K10C | 35 | 4 | Ds. Quang | ||
| P E2.1 | Dược K10D | 29 | 0 | Ds. Quang | ||
| P E3.2 | PHCN K5D | 35 | 3 | Cô Hương NN | ||
| PTH | CĐ K18C-N2 | 20 | 2 | Ths. Hường | ||
| PTH | PHCN K5F | 29 | 1 | Ths. Sáng | ||
| PTH | Dược K12C-N1 | 15 | 0 | Ths.Khánh | ||
| TH DƯỢC | Dược K11B-N1 | 18 | 0 | Ds. Quỳnh | ||
| TH DƯỢC | Dược K11C-N2 | 16 | 0 | Ds. Hiền | ||
| TH PHCN | CĐ K16C | 19 | 1 | Bs. Thu Hà | ||
| TH PHCN | PHCNK4-N2 | 18 | 0 | Ths. Thi | ||
| Tổng | 371 | 18 | ||||
| Phòng | Lớp | Sỹ số | Vắng | Giảng Viên | Ghi chú | |
| Tiết 1 | Tiết | |||||
| P E2.1 | PHCN K4A | 37 | 1 | ThS. Cảnh | ||
| P E2.2 | Dược K11C | 30 | 6 | Ds. Trang | ||
| P E3.2 | PHCNK5D | 35 | 3 | Ths. Hương | ||
| PTH HH | Y sĩ K3A2 | 16 | 0 | ThS. Sáng | ||
| PTH HS | K18F N2 | 23 | 0 | ThS. Khánh | ||
| TH DƯỢC | Dược 11AN2 | 20 | 1 | DS. Hiền | ||
| TH DƯỢC | Dược 11B N2 | 19 | 2 | DS. Quỳnh | ||
| TH DƯỢC | K18B-N2 | 22 | 2 | Ths. Hường | ||
| PTH PHCN | ĐD K16D | 14 | 0 | Ths. Thi | ||
| Tổng | 216 | 15 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 28: Từ 09/02 đến 15/02/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
13321
Tháng hiện tại
: 703546
Tổng lượt truy cập : 97477221