| hòng học E1.1 | 08/08/2026 | Sáng | DD-K18C-25.03 + DD-K18E-CLC-25.05 | 65 | 74 | 64 | 10 | Nguyễn Thị Thuỳ Ninh | Nguyễn Thị Thuỳ Ninh (07:23) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.1 | 08/08/2026 | Sáng | ĐDCS2-DD-K18H-03 + ĐDCS2-DD-K18H-04 | 19 | 20 | 18 | 2 | Nguyễn Hải Yến | Nguyễn Hải Yến (07:21) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.4 | 08/08/2026 | Sáng | ĐDCS2-DD-K18H-01 + ĐDCS2-DD-K18H-02 | 22 | 22 | 20 | 2 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (07:14) | Đúng giờ |
| Phòng học T3.5 | 08/08/2026 | Sáng | ĐDCS2-DD-K18G-03 + ĐDCS2-DD-K18G-04 | 17 | 19 | 17 | 2 | Trần Thị Ngọc Anh | Nguyễn Thị Thanh Nhàn (07:07); Trần Thị Ngọc Anh (07:19) | Đúng giờ |
| Phòng học T306 | 08/08/2026 | Sáng | ĐDCS2-DD-K18G-01 + ĐDCS2-DD-K18G-02 | 16 | 20 | 16 | 4 | Lê Thị Hoa | Lê Thị Hoa (07:06) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.3 | 08/08/2026 | Sáng | CD-YSK3C-25.03 | 27 | 35 | 27 | 8 | Hoàng Văn Quỳnh | Hoàng Văn Quỳnh (07:17) | Đúng giờ |
| Phòng TH hoạt động trị liệu | 08/08/2026 | Sáng | PHCNCBI-VLTL-PHCN K5F-26.06-02 | 25 | 13 | 12 | 1 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nguyễn Thị Thu Hà (07:24) | Đúng giờ |
| Phòng TH Vật lý trị liệu 1 | 08/08/2026 | Sáng | PHCNCBI-VLTL-PHCN K5F-26.06-01 | 14 | 14 | 13 | 1 | Đặng Văn Minh | Đặng Văn Minh (07:23) | Đúng giờ |
| Điểm chấm công | Ngày | Buổi | Lớp học phần/Nhóm thực hành | Tổng lượt quét | Sĩ số | Số có mặt | Số vắng | Giảng viên phân công | Giảng viên quét thực tế | Trạng thái GV |
| Phòng học E1.1 | 08/08/2026 | Chiều | DD-K18G-25.07 | 34 | 39 | 33 | 6 | Hoàng Văn Quỳnh | Hoàng Văn Quỳnh (13:17) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.2 | 08/08/2026 | Chiều | CD-YSK3A-25.01 | 42 | 36 | 32 | 4 | Nguyễn Thị Nhạn | Nguyễn Thị Nhạn (13:24) | Đúng giờ |
| Phòng học T6.3 | 08/08/2026 | Chiều | DD-K18H-25.08 | 38 | 46 | 36 | 10 | Bùi Thị Hồng Hoa | Bùi Thị Hồng Hoa (13:21) | Đúng giờ |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 01: Từ 03/08 đến 09/08/2026 |
Đang truy cập :
138
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 137
Hôm nay :
22252
Tháng hiện tại
: 905942
Tổng lượt truy cập : 107238389