| TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC HT | Xếp loại |
| 1 | 196031194123 | DD-K12A | Nguyễn Thị Thu Trà | 12/10/2001 | 3.03 | Khá |
| 2 | 196031194108 | DD-K12A | Bùi Xuân Hòa | 22/03/2001 | 2.99 | Khá |
| 3 | 196031194128 | DD-K12A | Phạm Linh Chi | 09/07/2001 | 2.9 | Khá |
| 4 | 196031194134 | DD-K12A | Nguyễn Thị Hải Yến | 28/12/2001 | 2.86 | Khá |
| 5 | 196031194115 | DD-K12A | Nguyễn Thị Thanh Nhài | 23/07/2001 | 2.84 | Khá |
| 6 | 196031194109 | DD-K12A | Phạm Thị Huyền | 12/01/2001 | 2.82 | Khá |
| 7 | 196032194125 | DD-K12B | Trần Thị Hồng Vân | 04/01/2001 | 3.31 | Giỏi |
| 8 | 196032194106 | DD-K12B | Nguyễn Thị Hải Duyên | 28/04/2001 | 3.03 | Khá |
| 9 | 196032194126 | DD-K12B | Nguyễn Thị Yến | 13/10/2001 | 2.94 | Khá |
| 10 | 196032194135 | DD-K12B | Đặng Thị Lan Anh | 28/12/2000 | 2.92 | Khá |
| 11 | 196032194137 | DD-K12B | Phan Thị Trâm Anh | 01/10/2001 | 2.92 | Khá |
| 12 | 196032194128 | DD-K12B | Nguyễn Thị Phương Linh | 20/04/2001 | 2.89 | Khá |
| 13 | 196032194134 | DD-K12B | Đặng Thị Thanh Xuân | 09/02/2001 | 2.81 | Khá |
| 14 | 196033194108 | DD-K12C | Nguyễn Thu Hằng | 19/06/2001 | 2.91 | Khá |
| 15 | 196033194111 | DD-K12C | Lê Thúy Hường | 08/10/1999 | 2.81 | Khá |
| 16 | 196034194111 | DD-K12D | Nguyễn Thanh Hải | 30/11/1993 | 3.02 | Khá |
| 17 | 196034194114 | DD-K12D | Lại Thanh Huyền | 04/09/2001 | 2.97 | Khá |
| 18 | 196034194113 | DD-K12D | Lê Thị Hoài | 26/06/2001 | 2.83 | Khá |
| 19 | 196034194134 | DD-K12D | Lại Ngọc Linh | 04/04/2001 | 2.8 | Khá |
| 20 | 196034194107 | DD-K12D | Ngô Thị Diễm | 28/10/1992 | 2.72 | Khá |
| 21 | 196035194115 | DD-K12E | Trần Thị Mai Linh | 19/11/2001 | 3.03 | Khá |
| 22 | 196035194133 | DD-K12E | Nguyễn Thanh Hoa | 17/10/2001 | 2.9 | Khá |
| 23 | 196035194125 | DD-K12E | Lê Thị Huyền Trang | 19/09/2001 | 2.79 | Khá |
| 24 | 196036194101 | DD-K12F | Nguyễn Thị Quế Anh | 12/08/2001 | 3.27 | Giỏi |
| 25 | 196036194133 | DD-K12F | Ngô Thị Lan Thương | 20/08/1990 | 3.06 | Khá |
| 26 | 196036194113 | DD-K12F | Hoàng Thanh Thảo | 22/01/2001 | 3.06 | Khá |
| 27 | 196036194120 | DD-K12F | Đỗ Thị Thanh Dịu | 14/02/2001 | 3.02 | Khá |
| 28 | 196036194103 | DD-K12F | Đinh Thị Thu Hà | 27/12/2001 | 2.95 | Khá |
| 29 | 196036194112 | DD-K12F | Nguyễn Thị Mai Anh | 10/01/1999 | 2.9 | Khá |
| 30 | 196036194125 | DD-K12F | Đỗ Thùy Dung | 23/12/2001 | 2.85 | Khá |
| 31 | 196036194109 | DD-K12F | Nguyễn Thị Thùy | 02/03/2001 | 2.78 | Khá |
| 32 | 196036194106 | DD-K12F | Nguyễn Trúc Nguyên | 20/10/2001 | 2.77 | Khá |
| 33 | 191031194110 | CDD-K6A | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 28/09/2001 | 3.7 | Xuất sắc |
| 34 | 191031194114 | CDD-K6A | Trần Thị Hồng Khánh | 06/03/2000 | 3.58 | Giỏi |
| 35 | 191031194113 | CDD-K6A | Nguyễn Thị Hường | 07/05/2000 | 3.46 | Giỏi |
| 36 | 191031194106 | CDD-K6A | Phạm Thị Hà | 16/09/2001 | 3.44 | Giỏi |
| 37 | 191031194135 | CDD-K6A | Phan Ánh Nguyệt | 28/12/2001 | 3.43 | Giỏi |
| 38 | 191031194131 | CDD-K6A | Nguyễn Thị Thủy | 24/05/2001 | 3.29 | Giỏi |
| 39 | 191031194112 | CDD-K6A | Hồ Thị Hương | 11/03/2001 | 3.27 | Giỏi |
| 40 | 191031194122 | CDD-K6A | Lương Hoài Ngọc | 25/08/2001 | 3.24 | Giỏi |
| 41 | 191031194125 | CDD-K6A | Bùi Thị Phương | 06/02/2001 | 3.13 | Khá |
| 42 | 191031194136 | CDD-K6A | Hoàng Thị Hải Yến | 27/07/2001 | 3.12 | Khá |
| 43 | 191031194137 | CDD-K6A | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 15/03/2000 | 3.07 | Khá |
| 44 | 191031194111 | CDD-K6A | Hoàng Thị Lan Hương | 10/08/1998 | 3.04 | Khá |
| 45 | 191032194116 | CDD-K6B | Vũ Thị Bích Liên | 14/10/1997 | 3.65 | Xuất sắc |
| 46 | 191032194118 | CDD-K6B | Nguyễn Thị Loan | 14/08/2001 | 3.51 | Giỏi |
| 47 | 191032194123 | CDD-K6B | Nguyễn Thị Ngọc | 21/06/2001 | 3.3 | Giỏi |
| 48 | 191032194108 | CDD-K6B | Nguyễn Thị Hiền | 11/10/2001 | 3.23 | Giỏi |
| 49 | 191033194133 | CDD-K6C | Lương Thị Thảo | 19/10/2001 | 3.46 | Giỏi |
| 50 | 191033194127 | CDD-K6C | Nguyễn Thị Vân Anh | 15/10/2001 | 3.39 | Giỏi |
| 51 | 191033194121 | CDD-K6C | Trần Thị Nga | 20/10/2000 | 3.33 | Giỏi |
| 52 | 191033194116 | CDD-K6C | Phạm Thị Hương | 07/03/2001 | 3.07 | Khá |
| 53 | 191033194115 | CDD-K6C | Đào Thị Thu Trang | 11/10/2001 | 3 | Khá |
| 54 | 188031194108 | XN-K6A | Khúc Thị Mai | 23/06/1999 | 3.21 | Giỏi |
| 55 | 188031194105 | XN-K6A | Nguyễn Diệu Linh | 06/06/2001 | 2.91 | Khá |
| 56 | 188031194102 | XN-K6A | Nguyễn Ngọc Đức | 26/07/2001 | 2.81 | Khá |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 16: Từ 17/11 đến 23/11/2025 |
Đang truy cập :
112
•Máy chủ tìm kiếm : 15
•Khách viếng thăm : 97
Hôm nay :
29430
Tháng hiện tại
: 1086993
Tổng lượt truy cập : 93439933