TT | Mă SV | Lớp sinh hoạt | Họ và Tên | Ngày sinh | Điểm TBC HT | Xếp loại (Thang 4) |
1 | 179011224142 | DD-K15A | Vũ Thị Lan Trinh | 22/08/1999 | 3.62 | Xuất sắc |
2 | 179011224105 | DD-K15A | Nguyễn Thị Thu Hà | 14/12/2004 | 3.45 | Giỏi |
3 | 179011224101 | DD-K15A | Đỗ Vân Anh | 29/01/2004 | 3.38 | Giỏi |
4 | 179011224122 | DD-K15A | Hà Ánh Ngọc | 15/09/2004 | 3.37 | Giỏi |
5 | 179011224108 | DD-K15A | Phạm Thị Hồng | 15/02/2004 | 3.33 | Giỏi |
6 | 179011224139 | DD-K15A | Nguyễn Thị Trinh | 15/07/2004 | 3.28 | Giỏi |
7 | 179011224112 | DD-K15A | Trần Thị Ngọc Huyền | 30/04/2004 | 3.16 | Giỏi |
8 | 179011224124 | DD-K15A | Đoàn Thị Như Quỳnh | 04/12/2004 | 3.12 | Giỏi |
9 | 179011224125 | DD-K15A | Đào Thị Phương Thảo | 13/12/2004 | 3.11 | Giỏi |
10 | 179011224119 | DD-K15A | Nguyễn Thị Thùy Linh | 20/08/2004 | 3.1 | Giỏi |
11 | 179011224106 | DD-K15A | Nguyễn Thị Minh Hằng | 14/06/2004 | 3.07 | Giỏi |
12 | 179011224136 | DD-K15A | Đào Thị Thanh Nga | 07/05/2004 | 3.07 | Giỏi |
13 | 179011224130 | DD-K15A | Lại Thị Thu Thương | 06/06/2004 | 3.03 | Giỏi |
14 | 179011224103 | DD-K15A | Đặng Thanh Chúc | 22/01/2004 | 2.95 | Khá |
15 | 179011224104 | DD-K15A | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 01/07/2004 | 2.95 | Khá |
16 | 179011224131 | DD-K15A | Ngô Thị Thùy Trang | 14/06/2004 | 2.95 | Khá |
17 | 179011224115 | DD-K15A | Vũ Thị Liễu | 01/07/2002 | 2.92 | Khá |
18 | 179011224118 | DD-K15A | Lê Thị Phương Linh | 20/02/2004 | 2.92 | Khá |
19 | 179011224114 | DD-K15A | Nguyễn Duy Khánh | 05/11/2004 | 2.89 | Khá |
20 | 179011224107 | DD-K15A | Vũ Thị Thu Hằng | 27/03/2004 | 2.75 | Khá |
21 | 179011224138 | DD-K15A | Bùi Trà My | 23/04/2004 | 2.73 | Khá |
22 | 179011224109 | DD-K15A | Bùi Quang Huy | 06/09/2004 | 2.72 | Khá |
23 | 179011224110 | DD-K15A | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 27/10/2004 | 2.69 | Khá |
24 | 179011224126 | DD-K15A | Nguyễn Quyết Thắng | 03/04/2004 | 2.68 | Khá |
25 | 179011224111 | DD-K15A | Nguyễn Thị Xuân Huyền | 07/10/2004 | 2.66 | Khá |
26 | 179011224121 | DD-K15A | Vũ Đức Mạnh | 07/08/2004 | 2.54 | Khá |
27 | 179012224133 | DD-K15B | Trương Thị Nguyệt | 13/09/2004 | 3.37 | Giỏi |
28 | 179012224127 | DD-K15B | Lưu Nguyễn Anh Thư | 19/11/2004 | 3.32 | Giỏi |
29 | 179012224129 | DD-K15B | Trần Ánh Tuyết | 10/09/2001 | 3.08 | Giỏi |
30 | 179012224111 | DD-K15B | Nguyễn Diệu Linh | 26/08/2004 | 3.03 | Giỏi |
31 | 179012224106 | DD-K15B | Trần Thị Kim Chi | 03/02/2004 | 2.97 | Khá |
32 | 179012224122 | DD-K15B | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 06/03/2004 | 2.93 | Khá |
33 | 179012224109 | DD-K15B | Nguyễn Thúy Hiền | 25/07/2004 | 2.86 | Khá |
34 | 179012224117 | DD-K15B | Đào Thị Ánh Ngọc | 13/10/2004 | 2.83 | Khá |
35 | 179012224112 | DD-K15B | Nông Thị Linh | 08/08/2003 | 2.79 | Khá |
36 | 179012224126 | DD-K15B | Lê Thu Thảo | 05/02/2004 | 2.78 | Khá |
37 | 179012224102 | DD-K15B | Vũ Hồng Anh | 02/07/2004 | 2.76 | Khá |
38 | 179012224104 | DD-K15B | Nguyễn Thị Bình | 16/02/2003 | 2.75 | Khá |
39 | 179012224113 | DD-K15B | Vương Tú Linh | 17/04/2004 | 2.73 | Khá |
40 | 179012224118 | DD-K15B | Phạm Thị Ngọc | 20/08/2004 | 2.69 | Khá |
41 | 179012224119 | DD-K15B | Bùi Thị Oanh | 10/06/2004 | 2.69 | Khá |
42 | 179012224135 | DD-K15B | Nguyễn Thị Thu Huyền | 07/11/2004 | 2.66 | Khá |
43 | 179012224125 | DD-K15B | Nguyễn Phương Thanh | 06/10/2004 | 2.65 | Khá |
44 | 179012224121 | DD-K15B | Nguyễn Thị Thu Phương | 07/07/2004 | 2.64 | Khá |
45 | 179012224105 | DD-K15B | Phạm Thị Thanh Bình | 29/06/2003 | 2.63 | Khá |
46 | 179012224120 | DD-K15B | Lê Thị Vân Oanh | 27/02/2004 | 2.56 | Khá |
47 | 179012224114 | DD-K15B | Bùi Đức Mạnh | 07/08/2002 | 2.53 | Khá |
48 | 179012224116 | DD-K15B | Bùi Quang Nam | 16/07/2003 | 2.53 | Khá |
49 | 179013224116 | DD-K15C | Tạ Thị Mai | 11/01/2004 | 3.39 | Giỏi |
50 | 179013224108 | DD-K15C | Nguyễn Thị Hạ | 22/07/2004 | 3.06 | Giỏi |
51 | 179013224138 | DD-K15C | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 13/04/2004 | 2.93 | Khá |
52 | 179013224113 | DD-K15C | Đinh Thùy Linh | 29/09/2004 | 2.92 | Khá |
53 | 179013224141 | DD-K15C | Trương Thị Linh | 24/04/2003 | 2.92 | Khá |
54 | 179013224114 | DD-K15C | Nguyễn Thị Khánh Linh | 06/10/2004 | 2.91 | Khá |
55 | 179013224121 | DD-K15C | Vũ Thị Thanh Tâm | 16/07/2004 | 2.9 | Khá |
56 | 179013224127 | DD-K15C | Bùi Thị Hồng Thắm | 29/01/2003 | 2.9 | Khá |
57 | 179013224139 | DD-K15C | Nguyễn Thị Vân Anh | 21/12/2003 | 2.82 | Khá |
58 | 179013224135 | DD-K15C | Vũ Thị Thanh Huệ | 23/01/2004 | 2.81 | Khá |
59 | 179013224134 | DD-K15C | Bùi Thị Diễm Quỳnh | 25/02/2004 | 2.75 | Khá |
60 | 179013224126 | DD-K15C | Bùi Ngọc Khánh | 20/06/1999 | 2.74 | Khá |
61 | 179013224131 | DD-K15C | Tưởng Thị Ánh Ngọc | 01/03/2004 | 2.7 | Khá |
62 | 179013224111 | DD-K15C | Nguyễn Khánh Huyền | 17/11/2004 | 2.67 | Khá |
63 | 179013224125 | DD-K15C | Bùi Thị Thanh Xuân | 13/09/2004 | 2.62 | Khá |
64 | 179013224105 | DD-K15C | Hà Văn Cương | 19/04/2004 | 2.6 | Khá |
65 | 179013224117 | DD-K15C | Vũ Thuý Nga | 23/12/2004 | 2.59 | Khá |
66 | 179013224115 | DD-K15C | Phan Thị Thùy Linh | 23/01/2004 | 2.54 | Khá |
67 | 179013224136 | DD-K15C | Lại Dương Tuyển | 01/12/2004 | 2.54 | Khá |
68 | 179013224110 | DD-K15C | Vũ Minh Hiếu | 04/10/2004 | 2.53 | Khá |
69 | 178012224105 | D-K9B | Vân Thị Thu Bông | 09/05/1992 | 3.86 | Xuất sắc |
70 | 178012224117 | D-K9B | Vũ Thùy Linh | 02/01/2004 | 3.72 | Xuất sắc |
71 | 178012224134 | D-K9B | Bùi Mai Duyên | 02/10/2004 | 3.65 | Xuất sắc |
72 | 178012224120 | D-K9B | Lê Thuý Nga | 05/07/2003 | 3.6 | Xuất sắc |
73 | 178012224122 | D-K9B | Nguyễn Đình Phước | 07/12/2003 | 3.59 | Xuất sắc |
74 | 178012224124 | D-K9B | Vũ Nam Thành | 30/05/2000 | 3.55 | Xuất sắc |
75 | 178012224133 | D-K9B | Hà Minh Phương | 03/06/2003 | 3.5 | Xuất sắc |
76 | 178012224104 | D-K9B | Vũ Thị Ánh | 17/04/2004 | 3.49 | Giỏi |
77 | 178012224108 | D-K9B | Phan Thị Huyền Diệu | 17/02/2004 | 3.33 | Giỏi |
78 | 178012224130 | D-K9B | Vũ Thị Thu Trang | 27/01/2004 | 3.33 | Giỏi |
79 | 178012224112 | D-K9B | Phan Thị Như Hoa | 08/05/2004 | 3.25 | Giỏi |
80 | 178012224101 | D-K9B | Đào Thị Quỳnh Anh | 24/11/2004 | 3.23 | Giỏi |
81 | 178012224126 | D-K9B | Vũ Thu Thuỷ | 15/01/2003 | 3.23 | Giỏi |
82 | 178012224109 | D-K9B | Phạm Thị Duyên | 17/06/2004 | 3.18 | Giỏi |
83 | 178012224115 | D-K9B | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 28/08/2004 | 3.1 | Giỏi |
84 | 178012224123 | D-K9B | Lê Thị Tâm | 02/09/2004 | 3.09 | Giỏi |
85 | 178012224128 | D-K9B | Đặng Thùy Trang | 10/01/2004 | 2.89 | Khá |
86 | 178012224113 | D-K9B | Lê Thị Thu Hoài | 18/03/2003 | 2.87 | Khá |
87 | 178012224135 | D-K9B | Lương Thị Hoài Phương | 03/07/2004 | 2.86 | Khá |
88 | 178012224127 | D-K9B | Tạ Vân Thư | 23/03/2004 | 2.85 | Khá |
89 | 178012224131 | D-K9B | Nguyễn Thị Út | 18/05/2004 | 2.73 | Khá |
90 | 178012224125 | D-K9B | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 28/07/2002 | 2.71 | Khá |
91 | 178012224106 | D-K9B | Lương Kim Chi | 16/04/2004 | 2.7 | Khá |
92 | 178012224132 | D-K9B | Trần Tuấn Vũ | 07/09/2004 | 2.64 | Khá |
93 | 178012224111 | D-K9B | Bùi Đại Hải | 16/09/2003 | 2.53 | Khá |
94 | 178013224109 | D-K9C | Nguyễn Thị Ngọc Hồng | 09/05/2004 | 3.92 | Xuất sắc |
95 | 178013224123 | D-K9C | Đặng Thị Thắm | 06/09/1999 | 3.88 | Xuất sắc |
96 | 178013224134 | D-K9C | Dương Duy Bắc | 29/10/2003 | 3.85 | Xuất sắc |
97 | 178013224108 | D-K9C | Nguyễn Thị Hải | 05/07/2004 | 3.71 | Xuất sắc |
98 | 178013224118 | D-K9C | Phạm Thị Nhung | 20/08/2004 | 3.52 | Xuất sắc |
99 | 178013224135 | D-K9C | Nguyễn Thị Tâm | 11/06/2004 | 3.46 | Giỏi |
100 | 178013224126 | D-K9C | Nguyễn Thị Trang | 31/10/2004 | 3.28 | Giỏi |
101 | 178013224104 | D-K9C | Phan Thị Dịu | 03/10/2004 | 3.25 | Giỏi |
102 | 178013224105 | D-K9C | Bùi Công Đạt | 29/01/2004 | 3.22 | Giỏi |
103 | 178013224121 | D-K9C | Nguyễn Thanh Thảo | 14/02/2004 | 3.17 | Giỏi |
104 | 178013224133 | D-K9C | Nguỵ Thị Thuỷ | 24/04/2004 | 3.1 | Giỏi |
105 | 178013224115 | D-K9C | Nguyễn Đức Mạnh | 15/12/1997 | 3.06 | Giỏi |
106 | 178013224116 | D-K9C | Nguyễn Thị Kim Ngân | 31/07/2002 | 2.96 | Khá |
107 | 178013224102 | D-K9C | Nguyễn Ngọc Ánh | 08/04/2002 | 2.92 | Khá |
108 | 178013224117 | D-K9C | Nguyễn Minh Nguyệt | 08/01/2004 | 2.87 | Khá |
109 | 178013224112 | D-K9C | Trần Văn Kha | 10/01/2000 | 2.81 | Khá |
110 | 178013224119 | D-K9C | Trần Thị Phương | 15/07/2002 | 2.7 | Khá |
111 | 178013224122 | D-K9C | Trần Phương Thảo | 02/06/2004 | 2.69 | Khá |
112 | 178013224124 | D-K9C | Phạm Thị Thủy | 05/04/2004 | 2.68 | Khá |
113 | 178013224132 | D-K9C | Nguyễn Phương Thảo | 30/09/2003 | 2.67 | Khá |
114 | 178013224101 | D-K9C | Nguyễn Duy Anh | 23/04/2004 | 2.6 | Khá |
115 | 178013224120 | D-K9C | Bùi Thị Quỳnh | 07/07/2004 | 2.56 | Khá |
116 | 178013224136 | D-K9C | Khiếu Thị Thu Hường | 21/04/2004 | 2.55 | Khá |
117 | 178014224111 | D-K9D | Nguyễn Thị Thu Hiền | 19/01/2002 | 3.83 | Xuất sắc |
118 | 178014224133 | D-K9D | Phạm Thị Như Quỳnh | 04/01/2004 | 3.83 | Xuất sắc |
119 | 178014224117 | D-K9D | Bùi Thị Thùy Linh | 14/10/2004 | 3.56 | Xuất sắc |
120 | 178014224123 | D-K9D | Đoàn Thị Oanh | 04/08/2004 | 3.27 | Giỏi |
121 | 178014224128 | D-K9D | Đặng Phương Thảo | 19/11/2004 | 2.95 | Khá |
122 | 178014224110 | D-K9D | Nguyễn Vũ Diễm Hằng | 19/09/2004 | 2.85 | Khá |
123 | 178014224102 | D-K9D | Trần Phương Anh | 14/09/2001 | 2.83 | Khá |
124 | 178014224118 | D-K9D | Đồng Thị Linh | 17/09/2004 | 2.83 | Khá |
125 | 178014224136 | D-K9D | Trần Thị Thu Hằng | 22/10/2004 | 2.71 | Khá |
126 | 178014224129 | D-K9D | Mai Thị Hoài Thu | 08/09/2004 | 2.69 | Khá |
127 | 178014224103 | D-K9D | Phạm Thị Ngọc Bích | 04/11/2004 | 2.68 | Khá |
128 | 178014224135 | D-K9D | Đào Trung Anh | 04/04/2004 | 2.66 | Khá |
129 | 178014224120 | D-K9D | Đào Thị Hà My | 12/06/2004 | 2.63 | Khá |
130 | 178014224124 | D-K9D | Nguyễn Thị Phương | 25/01/2004 | 2.54 | Khá |
131 | 178015224101 | D-K9E | Đặng Phương Anh | 26/01/2004 | 3.94 | Xuất sắc |
132 | 178015224105 | D-K9E | Trần Thị Thúy Hiền | 03/11/2004 | 3.81 | Xuất sắc |
133 | 178015224126 | D-K9E | Nguyễn Thị Diễm | 17/01/2001 | 3.81 | Xuất sắc |
134 | 178015224104 | D-K9E | Phạm Thị Hằng | 20/05/2003 | 3.79 | Xuất sắc |
135 | 178015224119 | D-K9E | Trần Minh Trà | 25/11/2003 | 3.77 | Xuất sắc |
136 | 178015224123 | D-K9E | Trương Thị Hoan | 16/09/1998 | 3.75 | Xuất sắc |
137 | 178015224106 | D-K9E | Tăng Thị Thanh Hoa | 20/04/2004 | 3.72 | Xuất sắc |
138 | 178015224111 | D-K9E | Nguyễn Thị Yến Nhi | 26/12/2004 | 3.71 | Xuất sắc |
139 | 178015224129 | D-K9E | Phạm Thi Tươi | 16/08/2001 | 3.7 | Xuất sắc |
140 | 178015224115 | D-K9E | Nguyễn Thị Phương Thảo | 28/11/2004 | 3.68 | Xuất sắc |
141 | 178015224116 | D-K9E | Chu Thị Diệu Thu | 07/11/2004 | 3.68 | Xuất sắc |
142 | 178015224103 | D-K9E | Nguyễn Thị Diệp | 04/08/2004 | 3.67 | Xuất sắc |
143 | 178015224117 | D-K9E | Vũ Thị Thúy | 02/08/1987 | 3.66 | Xuất sắc |
144 | 178015224131 | D-K9E | Vũ Thị Hoài | 20/12/2001 | 3.62 | Xuất sắc |
145 | 178015224108 | D-K9E | Đỗ Thị Khánh Ly | 19/05/2004 | 3.6 | Xuất sắc |
146 | 178015224128 | D-K9E | Nguyễn Thị Phương Thảo | 14/06/2000 | 3.56 | Xuất sắc |
147 | 178015224102 | D-K9E | Võ Nguyễn Thái Bình | 23/03/2004 | 3.53 | Giỏi |
148 | 178015224122 | D-K9E | Khúc Thị Hoa | 28/12/1999 | 3.52 | Xuất sắc |
149 | 178015224124 | D-K9E | Phạm Đức Dũng | 23/02/2004 | 3.47 | Giỏi |
150 | 178015224109 | D-K9E | Chu Thị Bích Ngọc | 23/12/2001 | 3.44 | Giỏi |
151 | 178015224127 | D-K9E | Nguyễn Hải Đăng | 09/10/2004 | 3.44 | Giỏi |
152 | 178015224112 | D-K9E | Đặng Phương Nhung | 20/02/2004 | 3.4 | Giỏi |
153 | 178015224125 | D-K9E | Trần Thị Thanh Thuý | 28/06/2004 | 3.13 | Giỏi |
154 | 178015224118 | D-K9E | Nguyễn Thị Kiều Trang | 30/09/2004 | 2.87 | Khá |
155 | 182011224111 | VLTL-PHCN K2A | Phạm Văn Tụ | 03/08/1988 | 3.68 | Xuất sắc |
156 | 182011224101 | VLTL-PHCN K2A | Giang Lan Anh | 23/01/2004 | 3.34 | Giỏi |
157 | 182011224114 | VLTL-PHCN K2A | Nguyễn Văn Hồng Phúc | 01/03/1999 | 3.32 | Giỏi |
158 | 182011224109 | VLTL-PHCN K2A | Vũ Thị Hoài Thương | 06/08/2004 | 3.3 | Giỏi |
159 | 182011224106 | VLTL-PHCN K2A | Bùi Gia Khánh | 04/09/2004 | 3.23 | Giỏi |
160 | 182011224108 | VLTL-PHCN K2A | Phạm Thị Thương | 19/03/2004 | 3.18 | Giỏi |
161 | 182011224113 | VLTL-PHCN K2A | Nguyễn Hà Minh Đức | 01/06/2004 | 3.13 | Giỏi |
162 | 182011224110 | VLTL-PHCN K2A | Phạm Minh Tuấn | 21/09/2003 | 3.1 | Giỏi |
163 | 182011224104 | VLTL-PHCN K2A | Hoàng Văn Cường | 04/02/2004 | 3.02 | Giỏi |
164 | 182011224105 | VLTL-PHCN K2A | Nguyễn Phú Đăng | 24/07/2004 | 2.95 | Khá |
165 | 182011224116 | VLTL-PHCN K2A | Vũ Ngọc Chính | 16/11/2004 | 2.94 | Khá |
166 | 182011224102 | VLTL-PHCN K2A | Nguyễn Thị Điệp Anh | 23/01/2004 | 2.93 | Khá |
167 | 182011224103 | VLTL-PHCN K2A | Cao Thị Kim Chi | 07/06/2004 | 2.91 | Khá |
168 | 182011224107 | VLTL-PHCN K2A | Lê Quang Thắng | 01/01/2004 | 2.77 | Khá |
169 | 182011224112 | VLTL-PHCN K2A | Hà Văn Lộc | 22/02/2004 | 2.66 | Khá |
170 | 180011224109 | XN-K9A | Hoàng Thị Quỳnh | 05/08/2004 | 8.22 | Xuất sắc |
171 | 180011224106 | XN-K9A | Nguyễn Diễm Quỳnh | 31/01/2004 | 7.93 | Giỏi |
172 | 180011224105 | XN-K9A | Vũ Nguyễn Trà My | 27/07/2004 | 7.81 | Giỏi |
173 | 180011224104 | XN-K9A | Nguyễn Trung Kiên | 13/11/2004 | 7.53 | Giỏi |
174 | 180011224103 | XN-K9A | Nguyễn Quốc Hoàng | 09/07/2004 | 7.51 | Giỏi |
175 | 180011224107 | XN-K9A | Hoàng Phương Uyên | 15/07/2004 | 7.38 | Khá |
176 | 180011224108 | XN-K9A | Vũ Quỳnh Trang | 20/09/2003 | 7.37 | Khá |
177 | 180011224110 | XN-K9A | Nguyễn Phương Thảo | 10/11/2004 | 7.03 | Khá |
178 | 180011224111 | XN-K9A | Lê Thị Lan Anh | 21/10/2004 | 6.82 | Khá |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tuần 27: Từ 03/02 đến 09/02/2025 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
49653
Tháng hiện tại
: 370390
Tổng lượt truy cập : 69596089