| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | ĐTB TK | Xếp loại TK | LT TN | TH TN | KHCB CNM LN | Điểm XH TN | Xếp hạng tốt nghiệp |
| 1 | Trần Thị Thuý An | 20/10/1989 | 7.64 | Khá | 7 | 8 | 8 | 7.62 | Khá |
| 2 | Trương Thị Huyền Anh | 23/09/1990 | 7.73 | Khá | 7 | 10 | 8 | 7.76 | Khá |
| 3 | Hà Thị Ngọc Châu | 12/07/1990 | 7.67 | Khá | 6 | 7 | 7 | 7.58 | Khá |
| 4 | Nguyễn Minh Chính | 12/03/1990 | 7.47 | Khá | 7 | 8 | 7 | 7.46 | Khá |
| 5 | Dương Thị Diệp | 21/06/1990 | 8.23 | Giỏi | 8 | 7 | 8 | 8.18 | Giỏi |
| 6 | Trần Thị Dịu | 23/02/1990 | 7.35 | Khá | 8 | 10 | 7 | 7.45 | Khá |
| 7 | Phạm Thị Kim Dung | 06/09/1990 | 8.62 | Giỏi | 8 | 10 | 7 | 8.63 | Giỏi |
| 8 | Bùi Văn Duyệt | 23/10/1990 | 7.61 | Khá | 7 | 9 | 7 | 7.62 | Khá |
| 9 | Hoàng Thị Hồng Gấm | 28/08/1984 | 7.98 | Khá | 7 | 9 | 8 | 7.97 | Khá |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hà | 10/08/1989 | 7.68 | Khá | 8 | 8 | 6 | 7.70 | Khá |
| 11 | Bùi Thị Hằng | 05/05/1990 | 7.64 | Khá | 7 | 9 | 8 | 7.65 | Khá |
| 12 | Nguyễn Thị Hằng | 30/06/1987 | 7.53 | Khá | 7 | 10 | 8 | 7.58 | Khá |
| 13 | Nguyễn Thị Hiền | 25/02/1990 | 7.88 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.92 | Khá |
| 14 | Nguyễn Văn Hiến | 01/03/1987 | 7.48 | Khá | 7 | 9 | 8 | 7.51 | Khá |
| 15 | Bùi Thị Hoa | 06/06/1989 | 7.76 | Khá | 8 | 7 | 8 | 7.75 | Khá |
| 16 | Đặng Phương Hoa | 01/10/1990 | 7.88 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.92 | Khá |
| 17 | Đỗ Quốc Huân | 24/07/1989 | 7.80 | Khá | 8 | 10 | 6 | 7.87 | Khá |
| 18 | Đặng Thị Huế | 23/10/1989 | 8.00 | Giỏi | 8 | 9 | 8 | 8.03 | Giỏi |
| 19 | Vũ Thị Huế | 20/05/1990 | 7.70 | Khá | 8 | 8 | 8 | 7.72 | Khá |
| 20 | Phạm Quốc Huy | 11/10/1987 | 7.48 | Khá | 8 | 9 | 7 | 7.55 | Khá |
| 21 | Nguyễn Đức Hùng | 04/01/1988 | 7.97 | Khá | 8 | 9 | 7 | 8.00 | Giỏi |
| 22 | Bùi Thị Hương | 01/08/1989 | 7.39 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.46 | Khá |
| 23 | Đặng Thị Hương | 19/02/1989 | 7.82 | Khá | 9 | 7 | 8 | 7.85 | Khá |
| 24 | Nguyễn Thị Thu Hương | 09/07/1990 | 7.64 | Khá | 9 | 8 | 8 | 7.70 | Khá |
| 25 | Đỗ Quang Khánh | 02/09/1989 | 7.44 | Khá | 9 | 8 | 8 | 7.52 | Khá |
| 26 | Phan Thị Lan | 10/07/1990 | 8.17 | Giỏi | 9 | 10 | 8 | 8.25 | Giỏi |
| 27 | Nguyễn Thị Liên | 11/04/1988 | 7.52 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.58 | Khá |
| 28 | Phạm Thuỳ Linh | 04/11/1990 | 7.48 | Khá | 9 | 9 | 8 | 7.59 | Khá |
| 29 | Bùi Thị Lới | 31/08/1990 | 7.80 | Khá | 8 | 10 | 8 | 7.87 | Khá |
| 30 | Bùi Thị Lương | 07/01/1990 | 7.92 | Khá | 9 | 8 | 8 | 7.97 | Khá |
| 31 | Lương Thị Mai | 30/06/1990 | 7.53 | Khá | 8 | 8 | 8 | 7.56 | Khá |
| 32 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 28/12/1989 | 7.82 | Khá | 7 | 10 | 8 | 7.85 | Khá |
| 33 | Nguyễn Thị Hồng Minh | 20/06/1986 | 8.05 | Giỏi | 7 | 10 | 7 | 8.06 | Giỏi |
| 34 | Trịnh Thị Minh | 23/02/1989 | 7.98 | Khá | 7 | 8 | 7 | 7.94 | Khá |
| 35 | Trịnh Thị Minh | 04/05/1990 | 7.98 | Khá | 8 | 9 | 8 | 8.01 | Giỏi |
| 36 | Đỗ Thị Mơ | 07/05/1989 | 7.88 | Khá | 8 | 8 | 7 | 7.89 | Khá |
| 37 | Dương Thị Nga | 10/08/1990 | 8.35 | Giỏi | 9 | 10 | 8 | 8.42 | Giỏi |
| 38 | Hoàng Thị Nga | 25/05/1990 | 7.68 | Khá | 8 | 7 | 7 | 7.68 | Khá |
| 39 | Nguyễn Thị Ngọc | 17/09/1983 | 8.03 | Giỏi | 9 | 10 | 8 | 8.13 | Giỏi |
| 40 | Phạm Thị Ngọc | 24/03/1990 | 7.95 | Khá | 9 | 9 | 8 | 8.03 | Giỏi |
| 41 | Lê Thị Nhàn | 09/09/1982 | 7.55 | Khá | 9 | 9 | 7 | 7.65 | Khá |
| 42 | Nguyễn Thị Phương | 12/10/1990 | 7.71 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.76 | Khá |
| 43 | Phan Thị Phượng | 16/08/1983 | 7.92 | Khá | 8 | 8 | 7 | 7.93 | Khá |
| 44 | Nguyễn Thị Sang | 08/01/1990 | 7.61 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.66 | Khá |
| 45 | Đỗ Thị Thảo | 18/04/1990 | 7.83 | Khá | 8 | 7 | 7 | 7.82 | Khá |
| 46 | Phạm Thị Thêm | 15/04/1990 | 7.62 | Khá | 8 | 8 | 7 | 7.65 | Khá |
| 47 | Đặng Thị Tho | 20/07/1990 | 8.09 | Giỏi | 9 | 8 | 8 | 8.13 | Giỏi |
| 48 | Phạm Thị Thu | 19/01/1989 | 7.61 | Khá | 8 | 6 | 7 | 7.58 | Khá |
| 49 | Thiều Thị Thu | 10/04/1986 | 7.83 | Khá | 7 | 9 | 8 | 7.83 | Khá |
| 50 | Bùi Thị Thuý | 30/05/1990 | 7.97 | Khá | 8 | 7 | 7 | 7.94 | Khá |
| 51 | Lê Thị Thuý | 18/06/1989 | 8.08 | Giỏi | 8 | 7 | 8 | 8.04 | Giỏi |
| 52 | Đào Thị Trang | 27/09/1990 | 7.50 | Khá | 6 | 9 | 8 | 7.48 | Khá |
| 53 | Đỗ Thị Thu Trang | 12/11/1990 | 7.82 | Khá | 8 | 8 | 7 | 7.83 | Khá |
| 54 | Nguyễn Thị Trang | 22/02/1990 | 7.62 | Khá | 6 | 7 | 8 | 7.54 | Khá |
| 55 | Vũ Thị Trang | 22/09/1990 | 7.56 | Khá | 8 | 8 | 8 | 7.59 | Khá |
| 56 | Đoàn Anh Tuấn | 07/09/1990 | 7.29 | Khá | 7 | 8 | 7 | 7.30 | Khá |
| 57 | Nguyễn Thanh Tuấn | 14/02/1990 | 7.65 | Khá | 8 | 8 | 7 | 7.68 | Khá |
| 58 | Lê Thị Tuyết | 15/10/1990 | 7.68 | Khá | 9 | 8 | 8 | 7.75 | Khá |
| 59 | Lê Văn Vinh | 08/11/1990 | 7.61 | Khá | 8 | 9 | 8 | 7.66 | Khá |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 15: Từ 10/11 đến 16/11/2025 |
Đang truy cập :
188
•Máy chủ tìm kiếm : 90
•Khách viếng thăm : 98
Hôm nay :
76
Tháng hiện tại
: 866992
Tổng lượt truy cập : 93219932