| TT | Ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Cao đẳng Dược | 9.5 |
| 2 | Cao đẳng Điều dưỡng | 8.0 |
| 3 | Cao đẳng Xét nghiệm | 8.0 |
| STT | SBD | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Ngành |
| 1 | YTB000253 | HOÀNG THỊ | ANH | 16/03/1998 | Nữ | Dược |
| 2 | YTB000298 | LÊ THỊ NGỌC | ANH | 18/12/1998 | Nữ | Dược |
| 3 | HDT000857 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 05/01/1998 | Nữ | Dược |
| 4 | YTB000707 | PHẠM THỦY DIỄM | ANH | 24/06/1997 | Nữ | Dược |
| 5 | DCN000776 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 19/05/1998 | Nữ | Dược |
| 6 | YTB001017 | PHẠM THỊ NGỌC | ÁNH | 14/04/1998 | Nữ | Dược |
| 7 | DTN000171 | THÀO A | DIA | 01/05/1998 | Nam | Dược |
| 8 | TMA000776 | BÙI KIM | DUNG | 02/10/1998 | Nữ | Dược |
| 9 | NTH000856 | TRẦN THỊ | DUYÊN | 16/04/1997 | Nữ | Dược |
| 10 | YTB002373 | NGUYỄN ÁNH | DƯƠNG | 12/09/1998 | Nam | Dược |
| 11 | YTB002900 | PHẠM MINH | ĐỨC | 15/06/1998 | Nam | Dược |
| 12 | YTB003594 | TRẦN THỊ | HẠNH | 09/03/1998 | Nữ | Dược |
| 13 | YTB003701 | LƯƠNG THỊ THANH | HẰNG | 11/11/1998 | Nữ | Dược |
| 14 | TLA003617 | TRẦN THỊ | HẰNG | 06/09/1998 | Nữ | Dược |
| 15 | YTB003960 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 03/05/1998 | Nữ | Dược |
| 16 | DCN005470 | PHẠM THỊ THANH | HUỆ | 24/06/1998 | Nữ | Dược |
| 17 | YTB005298 | BÙI THỊ | HUYỀN | 02/03/1997 | Nữ | Dược |
| 18 | HDT007501 | LÊ THỊ | HUYỀN | 23/03/1998 | Nữ | Dược |
| 19 | YTB005421 | NGÔ THỊ THU | HUYỀN | 26/08/1998 | Nữ | Dược |
| 20 | YTB006142 | NGUYỄN DUY | KHÁNH | 04/08/1998 | Nam | Dược |
| 21 | YTB006355 | NGUYỄN THỊ | LÀ | 21/10/1998 | Nữ | Dược |
| 22 | YTB006354 | NGUYỄN THỊ | LÀ | 07/02/1998 | Nữ | Dược |
| 23 | YTB006850 | LẠI THỊ | LINH | 24/02/1998 | Nữ | Dược |
| 24 | YTB007100 | PHẠM THỊ DIỆU | LINH | 16/02/1998 | Nữ | Dược |
| 25 | TTB001749 | BÙI BÍCH | NGỌC | 06/04/1998 | Nữ | Dược |
| 26 | NLS004685 | KHỔNG YẾN | NHI | 09/09/1997 | Nữ | Dược |
| 27 | LNH004253 | NGUYỄN THỊ YẾN | OANH | 25/12/1997 | Nữ | Dược |
| 28 | YTB009337 | TRẦN THỊ KIM | OANH | 01/04/1998 | Nữ | Dược |
| 29 | YTB009630 | NGUYỄN QUỲNH | PHƯƠNG | 16/10/1998 | Nữ | Dược |
| 30 | DTN000904 | ĐÀO ANH | QUỲNH | 02/03/1997 | Nữ | Dược |
| 31 | YTB010983 | ĐOÀN THỊ | THẢO | 26/09/1998 | Nữ | Dược |
| 32 | YTB011597 | BÙI THỊ | THƠM | 14/09/1998 | Nữ | Dược |
| 33 | DCN012263 | LẠI VĂN | THUẬN | 10/11/1997 | Nam | Dược |
| 34 | YTB011865 | NGUYỄN THỊ NGỌC | THÙY | 14/12/1998 | Nữ | Dược |
| 35 | YTB012200 | TRẦN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 20/04/1989 | Nữ | Dược |
| 36 | DCN013307 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRANG | 08/08/1998 | Nữ | Dược |
| 37 | YTB012699 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 16/09/1998 | Nữ | Dược |
| 38 | KQH014641 | PHAN THỊ | TRANG | 15/12/1998 | Nữ | Dược |
| 39 | YTB012926 | BÙI THỊ KIM | TRINH | 27/07/1998 | Nữ | Dược |
| 40 | YTB013762 | HOÀNG THỊ HẢI | VÂN | 17/03/1998 | Nữ | Dược |
| 41 | YTB000213 | ĐẶNG VÂN | ANH | 26/12/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 42 | DTN000007 | LÊ THỊ MINH | ANH | 07/05/1997 | Nữ | Điều dưỡng |
| 43 | YTB000392 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 13/06/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 44 | THP000154 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | ANH | 01/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 45 | YTB001213 | VŨ THỊ THANH | BÌNH | 10/10/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 46 | YTB001433 | NGUYỄN ĐỨC | CHÍNH | 22/12/1998 | Nam | Điều dưỡng |
| 47 | YTB001669 | BÙI THỊ THANH | DÂN | 29/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 48 | HVN001400 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | DUNG | 08/11/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 49 | NTH001219 | ĐINH THU | HÀ | 22/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 50 | HVN002450 | TRẦN THỊ THU | HÀ | 16/10/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 51 | HHA004515 | VŨ THỊ THU | HÀ | 11/05/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 52 | HVN002505 | NGUYỄN THỊ | HÀI | 22/03/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 53 | BKA003408 | HOÀNG THỊ | HẠNH | 29/07/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 54 | YTB003570 | PHẠM HỒNG | HẠNH | 08/01/1999 | Nữ | Điều dưỡng |
| 55 | THP000961 | NGUYỄN THỊ | HÒA | 03/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 56 | YTB005382 | LÊ KHÁNH | HUYỀN | 19/05/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 57 | YTB006503 | ĐỒNG THANH | LÂM | 17/11/1998 | Nam | Điều dưỡng |
| 58 | YTB006981 | NGUYỄN THỊ | LINH | 25/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 59 | HTC001473 | VŨ NGỌC | LINH | 25/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 60 | TLA006935 | NGUYỄN TRẦN KHÁNH | LY | 04/03/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 61 | YTB007668 | PHẠM THỊ HẢI | LY | 21/08/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 62 | DCN008123 | BÙI SAO | MAI | 09/05/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 63 | YTB009320 | NGUYỄN THỊ | OANH | 29/10/1994 | Nữ | Điều dưỡng |
| 64 | YTB009646 | NGUYỄN THỊ MINH | PHƯƠNG | 27/05/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 65 | YTB010252 | PHẠM THỊ | QUỲNH | 06/05/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 66 | YTB012420 | TRẦN XUÂN | TOẢN | 18/10/1998 | Nam | Điều dưỡng |
| 67 | NTH004434 | NGUYỄN VĂN | THANG | 23/03/1998 | Nam | Điều dưỡng |
| 68 | YTB012124 | ĐINH MINH | THƯƠNG | 21/06/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 69 | YTB012720 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 29/11/1997 | Nữ | Điều dưỡng |
| 70 | TDV019205 | NGUYỄN THU | TRANG | 27/09/1997 | Nữ | Điều dưỡng |
| 71 | DTN001164 | PHẠM KIỀU | TRANG | 01/09/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 72 | HVN009867 | PHÙNG THỊ | TRANG | 10/01/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 73 | YTB014065 | VŨ THỊ | XOAN | 01/01/1998 | Nữ | Điều dưỡng |
| 74 | YTB001672 | ĐẶNG VĂN | DÂN | 01/03/1995 | Nam | Xét nghiệm |
| 75 | NHH000694 | PHẠM LÊ HOÀNG | HÀ | 22/04/1996 | Nữ | Xét nghiệm |
| 76 | DTS000430 | TRẦN THANH | HÀ | 02/04/1998 | Nữ | Xét nghiệm |
| 77 | GHA004017 | NGUYỄN VĂN | NAM | 29/04/1998 | Nam | Xét nghiệm |
| 78 | TTB001829 | TRẦN HÀ | NHI | 06/03/1997 | Nữ | Xét nghiệm |
| 79 | DCN013087 | PHẠM VĂN | TOẢN | 01/03/1997 | Nam | Xét nghiệm |
| 80 | NHH002104 | HÀ XUÂN | THÀNH | 05/04/1998 | Nam | Xét nghiệm |
| 81 | HVN010743 | VŨ ĐỨC | VIỆT | 17/04/1998 | Nam | Xét nghiệm |
| 82 | SKH007503 | ĐÀO QUANG | VŨ | 11/12/1994 | Nam | Xét nghiệm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 24: Từ 12/01 đến 18/01/2026 |
Đang truy cập :
95
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 93
Hôm nay :
953
Tháng hiện tại
: 556868
Tổng lượt truy cập : 95875123