| Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
| Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
| Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
| Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
| Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
| Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
| Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
| Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
| Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://caodangytb.edu.vn là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| Tuần 28: Từ 09/02 đến 15/02/2026 |
Đang truy cập :
0
Hôm nay :
16977
Tháng hiện tại
: 589557
Tổng lượt truy cập : 97363232